차종별 표준 요금표이며 상담후 실시간 예약가능차를 안내해드립니다.
장소에 따라
배차 비용이
추가될 수 있습니다.
보험연령
만26세이상, 2년이상
운전경력 기준입니다.
차량 옵션과 연식에 따라
대여료가
변동될 수 있습니다.
|
(단위:원, 부가세별도/ 자차보험 포함) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 기간별 1일 대여 요금 | ||
3일 | 1주일 | 2주일 |
|
(단위:원, 부가세별도/ 자차보험 포함) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 기간별 1일 대여 요금 | ||
3일 | 1주일 | 2주일 | ||||
승합차 | 스타렉스 9인승 | 디젤 | 2018 | 66,000 | 55,000 | 44,000 |
승합차 | 스타렉스 12인승 | 디젤 | 2017 | 64,000 | 53,000 | 42,000 |
승합차 | 스타렉스 12인승 | 디젤 | 2017 | 66,000 | 55,000 | 44,000 |
승합차 | 스타렉스 12인승 | 디젤 | 2017 | 67,000 | 56,000 | 45,000 |
승합차 | 스타렉스 12인승 | 디젤 | 2017 | 70,000 | 58,000 | 46,000 |
승합차 | 스타렉스12인승 | 디젤 | 2018 | 71,000 | 59,000 | 47,000 |
승합차 | 스타렉스12인승 | 디젤 | 2018 | 74,000 | 62,000 | 50,000 |
승합차 | 스타렉스12인승 | 디젤 | 2019 | 82,000 | 68,000 | 54,000 |
승합차 | 스타렉스12인승 | 디젤 | 2019 | 83,000 | 69,000 | 55,000 |
승합차 | 스타렉스12인승 | 디젤 | 2020 | 89,000 | 74,000 | 59,000 |
승합차 | 스타리아 9인승 | 디젤 | 2021 | 106,000 | 88,000 | 70,000 |
승합차 | 스타리아 11인승 | 디젤 | 2021 | 103,000 | 86,000 | 69,000 |
승합차 | 스타리아 11인승 | 디젤 | 2022 | 110,000 | 92,000 | 74,000 |
승합차 | 스타리아 11인승 | 디젤 | 2022 | 114,000 | 95,000 | 76,000 |
승합차 | 스타리아 11인승 | 디젤 | 2023 | 120,000 | 100,000 | 80,000 |
승합차 | 스타리아 11인승 | 디젤 | 2023 | 125,000 | 104,000 | 83,000 |
승합차 | 스타리아 11인승 | 디젤 | 2023 | 133,000 | 111,000 | 89,000 |
승합차 | 스타리아 11인승 | 디젤 | 2024 | 137,000 | 114,000 | 91,000 |
승합차 | 스타리아 11인승 | 디젤 | 2024 | 138,000 | 115,000 | 92,000 |
승합차 | 카니발 9인승 | 디젤 | 2017 | 72,000 | 60,000 | 48,000 |
승합차 | 카니발 9인승 | 디젤 | 2017 | 74,000 | 62,000 | 50,000 |
승합차 | 카니발 9인승 | 디젤 | 2017 | 76,000 | 63,000 | 50,000 |
승합차 | 카니발 9인승 | 디젤 | 2018 | 77,000 | 64,000 | 51,000 |
승합차 | 카니발 9인승 | 디젤 | 2018 | 80,000 | 67,000 | 54,000 |
승합차 | 카니발 9인승 | 디젤 | 2018 | 83,000 | 69,000 | 55,000 |
승합차 | 카니발 9인승 | 디젤 | 2019 | 80,000 | 67,000 | 54,000 |
승합차 | 카니발 9인승 | 디젤 | 2019 | 84,000 | 70,000 | 56,000 |
승합차 | 카니발 9인승 | 디젤 | 2020 | 86,000 | 72,000 | 58,000 |
승합차 | 카니발 9인승 | 디젤 | 2020 | 90,000 | 75,000 | 60,000 |
승합차 | 카니발 9인승 | 디젤 | 2021 | 103,000 | 86,000 | 69,000 |
승합차 | 카니발 9인승 | 디젤 | 2022 | 113,000 | 94,000 | 75,000 |
승합차 | 카니발 9인승 | 디젤 | 2022 | 118,000 | 98,000 | 78,000 |
승합차 | 카니발 9인승 | 디젤 | 2023 | 124,000 | 103,000 | 82,000 |
승합차 | 카니발9인승 | 가솔린 | 2023 | 138,000 | 115,000 | 92,000 |
승합차 | 카니발9인승 | 가솔린 | 2024 | 145,000 | 100,000 | 90,000 |
승합차 | 카니발9인승 | 디젤 | 2024 | 140,000 | 100,000 | 80,000 |
승합차 | 카니발 하이리무진 | 가솔린 | 2021 | 205,000 | 171,000 | 137,000 |
승합차 | 카니발 하이리무진 | 디젤 | 2021 | 209,000 | 174,000 | 139,000 |
승합차 | 카니발 하이리무진 | 디젤 | 2022 | 212,000 | 177,000 | 142,000 |
승합차 | 쏠라티15인승 | 디젤 | 2020 | 209,000 | 174,000 | 139,000 |
승합차 | 쏠라티15인승 | 디젤 | 2021 | 232,000 | 177,000 | 142,000 |
승합차 | 쏠라티15인승 | 디젤 | 2022 | 243,000 | 181,000 | 145,000 |
승합차 | 쏠라티15인승 | 디젤 | 2022 | 250,000 | 183,000 | 146,000 |
150여개의 협력 업체와 공동으로 전국어디서나
이용할수 있는 저렴하고 합리적인
전국적 렌트 중개 서비스를 제공하고 있습니다