가격비교를 통해 최저가 리스 견적을 제공해드립니다.
수입차, 슈퍼카, 스포츠카 리스
봉고·포터·쏠라티, 화물차, 전기차 리스
36개월, 선납금 30%, 약정거리 1년
10,000km 기준입니다.
|
(단위:원, 등록기준일:2024년 12월) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 차량가 | 1위사 | 2위사 | 3위사 |
|
(단위:원, 등록기준일:2024년 12월) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 차량가 | 1위사 | 2위사 | 3위사 |
1 | 벤츠 E220d 4MATIC Exclusive | 디젤 | 82,900,000 | 620,564 | 629,400 | 657,010 |
2 | 벤츠 E300 4MATIC Exclusive | 89,900,000 | 70,500,000 | 657,433 | 658,314 | 667,800 |
3 | 벤츠 E450 4MATIC Exclusive | 가솔린 | 123,000,000 | 897,592 | 940,700 | 1,049,200 |
4 | 벤츠 S450 4MATIC Long | 가솔린 | 182,000,000 | 1,542,190 | 1,554,939 | 1,573,100 |
5 | 벤츠 S500 4MATIC Long | 가솔린 | 203,700,000 | 1,586,935 | 1,674,100 | 1,738,060 |
6 | 벤츠 S580 4MATIC Long | 가솔린 | 247,500,000 | 1,967,958 | 2,143,690 | 2,263,349 |
7 | 벤츠 Maybach S580 4MATIC | 가솔린 | 300,000,000 | 2,336,302 | 2,864,610 | 2,878,600 |
8 | 벤츠 GLC300 4MATIC | 가솔린 | 87,900,000 | 626,696 | 641,400 | 657,007 |
9 | 벤츠 GLE300d 4MATIC | 디젤 | 114,000,000 | 775,323 | 823,000 | 869,400 |
10 | 벤츠 GLE450d 4MATIC Coupe | 디젤 | 138,400,000 | 940,882 | 998,500 | 1,054,700 |
11 | 벤츠 GLE450 4MATIC | 가솔린 | 134,300,000 | 913,063 | 969,000 | 1,023,600 |
12 | 벤츠 GLS580 4MATIC | 가솔린 | 181,500,000 | 1,279,493 | 1,482,817 | 1,537,300 |
13 | 벤츠 GLS450d 4MATIC | 디젤 | 161,600,000 | 1,139,408 | 1,208,000 | 1,320,237 |
14 | BMW 520i | 가솔린 | 68,800,000 | 479,774 | 503,131 | 521,900 |
15 | BMW 740i xDrive M Sport | 가솔린 | 174,900,000 | 1,346,729 | 1,515,000 | 1,643,963 |
16 | BMW X1 sDrive 20i xLine | 가솔린 | 59,400,000 | 454,329 | 463,000 | 504,100 |
17 | BMW X4 xDrive 20d xLine | 디젤 | 77,400,000 | 552,054 | 578,525 | 599,300 |
18 | BMW X4 xDrive 20i M Sport | 가솔린 | 75,700,000 | 482,700 | 539,969 | 638,600 |
19 | BMW X5 xDrive 40i xLine | 가솔린 | 122,700,000 | 858,187 | 901,100 | 957,920 |
20 | BMW X6 xDrive 30d M Sport | 디젤 | 125,800,000 | 879,824 | 923,800 | 924,032 |
21 | BMW X7 xDrive 40i DPE(7인승) | 가솔린 | 147,200,000 | 1,024,415 | 1,112,900 | 1,188,895 |
22 | BMW Z4 sDrive 20i M Sport | 가솔린 | 74,500,000 | 690,900 | 727,559 | 778,004 |
23 | 아우디 A6 45 TFSI | 가솔린 | 72,150,000 | 631,283 | 645,900 | 682,800 |
24 | 아우디 Q5 45 TFSI Quattro | 가솔린 | 71,440,000 | 602,648 | 654,711 | 668,600 |
25 | 아우디 Q7 55 TFSI Quattro Premium | 가솔린 | 121,980,000 | 1,060,700 | 1,103,928 | 1,144,300 |
26 | 아우디 Q8 55 TFSI Quattro Premium | 가솔린 | 126,480,000 | 1,099,700 | 1,144,585 | 1,186,400 |
27 | 렉서스 ES300h Luxury+ | 하이브리드 | 66,900,000 | 529,000 | 560,311 | 608,900 |
28 | 렉서스 NX 350h Premium | 하이브리드 | 66,700,000 | 546,500 | 622,900 | 627,404 |
29 | 포르쉐 718 Boxster GTS | 가솔린 | 135,300,000 | 951,100 | 1,191,648 | 1,209,800 |
30 | 포르쉐 911 Carrera Coupe | 가솔린 | 171,100,000 | 1,277,200 | 1,319,210 | 1,433,997 |
31 | 포르쉐 Macan S | 가솔린 | 107,800,000 | 841,700 | 888,088 | 941,809 |
32 | 포르쉐 Cayenne | 가솔린 | 133,100,000 | 935,700 | 994,854 | 1,088,200 |
33 | 포르쉐 Cayenne Coupe | 가솔린 | 137,800,000 | 968,600 | 1,029,985 | 1,125,720 |
34 | 포르쉐 Taycan GTS | 전기 | 187,500,000 | 1,142,878 | 1,526,800 | 1,612,673 |
35 | 볼보 S90 B5 Plus Bright | 가솔린 | 64,000,000 | 571,266 | 576,400 | 584,700 |
36 | 볼보 XC60 B5 Plus Bright AWD | 가솔린 | 63,400,000 | 506,800 | 549,700 | 565,928 |
37 | 볼보 XC90 B6 Plus Bright AWD | 가솔린 | 87,200,000 | 703,500 | 803,900 | 867,133 |
38 | 랜드로버 디스커버리 스포츠 P250 S | 가솔린 | 72,900,000 | 667,400 | 717,600 | 725,400 |
39 | 랜드로버 디스커버리 P300 SE | 가솔린 | 98,200,000 | 911,300 | 976,000 | 1,015,600 |
40 | 랜드로버 레인지로버 이보크 P250 S | 가솔린 | 74,000,000 | 760,356 | 773,600 | 793,600 |
41 | 랜드로버 레인지로버 P530 AB SWB | 가솔린 | 223,900,000 | 2,208,000 | 2,328,966 | 2,399,265 |
42 | 랜드로버 디펜더 110 P300 X-Dynamic SE | 가솔린 | 113,200,000 | 1,028,800 | 1,065,400 | 1,116,032 |
장기렌트 23개사 중에서
가장 저렴한 상위 3개사 견적을
선정하였습니다.