차종별 표준 요금표이며 상담후 실시간 예약가능차를 안내해드립니다.
장소에 따라
배차 비용이
추가될 수 있습니다.
보험연령
만26세이상, 2년이상
운전경력 기준입니다.
차량 옵션과 연식에 따라
대여료가
변동될 수 있습니다.
|
(단위:원, 부가세 별도 / 자차보험 포함) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
|
(단위:원, 부가세 별도 / 자차보험 포함) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
소형 | 벤츠 C200 | 가솔린 | 2018 | 1,483,000 | 1,453,000 | 1,409,000 |
소형 | 벤츠 C200 AV | 가솔린 | 2021 | 2,095,000 | 2,032,000 | 1,969,000 |
소형 | 벤츠 C200 AV | 가솔린 | 2022 | 2,281,000 | 2,213,000 | 2,144,000 |
소형 | 벤츠 C200d | 디젤 | 2019 | 1,595,000 | 1,547,000 | 1,499,000 |
소형 | 벤츠 C220 | 가솔린 | 2020 | 2,040,000 | 1,979,000 | 1,918,000 |
소형 | 벤츠 C300 마일드 하이브리드 | 가솔린+전기 | 2022 | 2,522,000 | 2,446,000 | 2,371,000 |
소형 | 벤츠 C300 | 가솔린 | 2023 | 2,707,000 | 2,626,000 | 2,545,000 |
소형 | 벤츠 C300 | 가솔린 | 2024 | 2,744,000 | 2,662,000 | 2,579,000 |
소형 | 벤츠 CLA250 | 가솔린 | 2019 | 1,854,000 | 1,798,000 | 1,743,000 |
소형 | 벤츠 CLA250 | 가솔린 | 2022 | 2,062,000 | 2,000,000 | 1,938,000 |
소형 | BMW 320i | 가솔린 | 2018 | 1,372,000 | 1,331,000 | 1,290,000 |
소형 | BMW 320i | 가솔린 | 2020 | 1,761,000 | 1,708,000 | 1,655,000 |
소형 | BMW 320i | 가솔린 | 2021 | 1,799,000 | 1,745,000 | 1,691,000 |
소형 | BMW 320i | 가솔린 | 2022 | 1,865,000 | 1,809,000 | 1,753,000 |
소형 | BMW 320i | 가솔린 | 2023 | 1,928,000 | 1,870,000 | 1,812,000 |
소형 | BMW 320i | 가솔린 | 2024 | 2,051,000 | 1,989,000 | 1,928,000 |
소형 | BMW 320d Luxury | 디젤 | 2018 | 1,558,000 | 1,411,000 | 1,465,000 |
소형 | BMW 320d Luxury | 디젤 | 2019 | 1,928,000 | 1,870,000 | 1,812,000 |
소형 | BMW 320d Luxury | 디젤 | 2021 | 2,062,000 | 2,000,000 | 1,938,000 |
소형 | BMW 320d | 디젤 | 2023 | 2,136,000 | 2,072,000 | 2,008,000 |
소형 | BMW 320e Luxury | 가솔린 | 2022 | 2,147,000 | 2,083,000 | 2,018,000 |
소형 | 아우디 A4 35 Tdi Premium | 가솔린 | 2022 | 2,136,000 | 2,072,000 | 2,008,000 |
소형 | 아우디 A4 45 TFSI Premium | 가솔린 | 2022 | 2,300,000 | 2,231,000 | 2,162,000 |
소형 | 아우디 A5 Sportback 4MATIC | 가솔린 | 2021 | 2,154,000 | 2,089,000 | 2,025,000 |
소형 | 폭스바겐 아테온 2.0 TDI | 디젤 | 2020 | 1,679,000 | 1,629,000 | 1,578,000 |
소형 | 폭스바겐 아테온 2.0 TDI | 디젤 | 2021 | 1,866,000 | 1,810,000 | 1,754,000 |
소형 | 도요타 캠리 하이브리드 | 가솔린 + 전기 | 2021 | 1,724,000 | 1,672,000 | 1,621,000 |
소형 | 혼다 어코드 | 가솔린 | 2021 | 1,405,000 | 1,363,000 | 1,321,000 |
중형 | 벤츠 E200 | 가솔린 | 2018 | 1,409,000 | 1,367,000 | 1,324,000 |
중형 | 벤츠 E220 | 가솔린 | 2018 | 1,706,000 | 1,655,000 | 1,604,000 |
중형 | 벤츠 E220d | 가솔린 | 2018 | 1,669,000 | 1,619,000 | 1,569,000 |
중형 | 벤츠 E220d 4MATIC EX | 디젤 | 2022 | 2,848,000 | 2,763,000 | 2,677,000 |
중형 | 벤츠 E220d 4MATIC EX | 디젤 | 2023 | 3,052,000 | 2,960,000 | 2,869,000 |
중형 | 벤츠 E250 AV | 가솔린 | 2021 | 2,236,000 | 2,169,000 | 2,102,000 |
중형 | 벤츠 E250 AV | 가솔린 | 2022 | 2,485,000 | 2,410,000 | 2,336,000 |
중형 | 벤츠 E250 AV | 가솔린 | 2023 | 2,614,000 | 2,536,000 | 2,457,000 |
중형 | 벤츠 E250 EX | 가솔린 | 2021 | 2,433,000 | 2,360,000 | 2,287,000 |
중형 | 벤츠 E250 EX | 가솔린 | 2022 | 2,703,000 | 2,622,000 | 2,541,000 |
중형 | 벤츠 E250 EX | 가솔린 | 2023 | 2,740,000 | 2,658,000 | 2,576,000 |
중형 | 벤츠 E300 | 가솔린 | 2018 | 1,669,000 | 1,619,000 | 1,569,000 |
중형 | 벤츠 E300e | 가솔린 | 2022 | 3,178,000 | 3,083,000 | 2,987,000 |
중형 | 벤츠 E300AV | 가솔린 | 2020 | 2,336,000 | 2,266,000 | 2,196,000 |
중형 | 벤츠 E300AV | 가솔린 | 2021 | 2,707,000 | 2,626,000 | 2,545,000 |
중형 | 벤츠 E300AV | 가솔린 | 2022 | 2,818,000 | 2,733,000 | 2,649,000 |
중형 | 벤츠 E350 | 가솔린 | 2018 | 1,817,000 | 1,762,000 | 1,708,000 |
중형 | 벤츠 E350e 마일드하이브리드 | 가솔린+전기 | 2022 | 3,145,000 | 3,051,000 | 2,956,000 |
중형 | 벤츠 E350 4MATIC EX | 가솔린 | 2023 | 3,004,000 | 2,914,000 | 2,824,000 |
중형 | 벤츠 E450 4MATIC EX | 가솔린 | 2023 | 3,708,000 | 3,597,000 | 3,486,000 |
중형 | 벤츠 CLS350d | 디젤 | 2018 | 2,077,000 | 2,015,000 | 1,952,000 |
중형 | 벤츠 CLS350d | 디젤 | 2021 | 3,152,000 | 3,057,000 | 2,963,000 |
중형 | 벤츠 CLS350d | 디젤 | 2023 | 3,623,000 | 3,514,000 | 3,406,000 |
중형 | 벤츠 CLS400d | 디젤 | 2019 | 2,188,000 | 2,122,000 | 2,057,000 |
중형 | 벤츠 CLS400d | 디젤 | 2020 | 2,781,000 | 2,698,000 | 2,614,000 |
중형 | 벤츠 CLS400d | 디젤 | 2021 | 2,930,000 | 2,842,000 | 2,754,000 |
중형 | 벤츠 CLS350d 쿠페 | 디젤 | 2022 | 3,475,000 | 3,371,000 | 3,267,000 |
중형 | 벤츠 CLS450 AMG Line | 가솔린 | 2022 | 4,231,000 | 4,104,000 | 3,977,000 |
중형 | 벤츠 CLS450 4MATIC A/T | 가솔린 | 2023 | 3,916,000 | 3,799,000 | 3,681,000 |
중형 | BMW 520d | 디젤 | 2018 | 1,520,000 | 1,474,000 | 1,429,000 |
중형 | BMW 520d | 디젤 | 2018 | 1,558,000 | 1,511,000 | 1,465,000 |
중형 | BMW 520d | 디젤 | 2019 | 1,706,000 | 1,655,000 | 1,604,000 |
중형 | BMW 520i | 가솔린 | 2019 | 1,891,000 | 1,834,000 | 1,778,000 |
중형 | BMW 520i | 가솔린 | 2020 | 2,077,000 | 2,015,000 | 1,952,000 |
중형 | BMW 520i Luxury | 가솔린 | 2022 | 2,366,000 | 2,295,000 | 2,224,000 |
중형 | BMW 520i Luxury | 가솔린 | 2023 | 2,448,000 | 2,375,000 | 2,301,000 |
중형 | BMW 520i | 가솔린 | 2024 | 2,522,000 | 2,446,000 | 2,371,000 |
중형 | BMW 523d | 디젤 | 2023 | 2,674,000 | 2,594,000 | 2,514,000 |
중형 | BMW 530i | 가솔린 | 2019 | 2,151,000 | 2,086,000 | 2,022,000 |
중형 | BMW 530i | 가솔린 | 2020 | 2,410,000 | 2,338,000 | 2,265,000 |
중형 | BMW 530i Luxury | 가솔린 | 2021 | 2,410,000 | 2,338,000 | 2,265,000 |
중형 | BMW 530i Luxury | 가솔린 | 2023 | 2,522,000 | 2,446,000 | 2,371,000 |
중형 | BMW 530i | 가솔린 | 2023 | 2,967,000 | 2,878,000 | 2,789,000 |
중형 | BMW 530e | 가솔린 | 2021 | 2,720,000 | 2,638,000 | 2,557,000 |
중형 | BMW 530e | 가솔린+전기 | 2022 | 3,022,000 | 2,931,000 | 2,841,000 |
중형 | 아우디 A6 | 디젤 | 2018 | 1,520,000 | 1,474,000 | 1,429,000 |
중형 | 아우디 A6 | 디젤 | 2018 | 1,558,000 | 1,511,000 | 1,465,000 |
중형 | 아우디 A6 | 디젤 | 2019 | 1,669,000 | 1,619,000 | 1,569,000 |
중형 | 아우디 A6 | 가솔린 | 2021 | 2,114,000 | 2,051,000 | 1,987,000 |
중형 | 아우디 A6 | 가솔린 | 2021 | 2,169,000 | 2,104,000 | 2,039,000 |
중형 | 아우디 A6 | 가솔린 | 2022 | 2,225,000 | 2,158,000 | 2,092,000 |
중형 | 아우디 A6 | 가솔린 | 2023 | 2,299,000 | 2,230,000 | 2,161,000 |
중형 | 아우디 A6 | 가솔린 | 2024 | 2,410,000 | 2,338,000 | 2,265,000 |
중형 | 아우디 A7 | 가솔린 | 2020 | 2,757,000 | 2,674,000 | 2,592,000 |
중형 | 아우디 A7 | 가솔린 | 2021 | 3,404,000 | 3,302,000 | 3,200,000 |
중형 | 렉서스 ES300h Luxury | 가솔린+전기 | 2019 | 1,928,000 | 1,870,000 | 1,812,000 |
중형 | 렉서스 ES300h Luxury | 가솔린+전기 | 2021 | 2,066,000 | 2,004,000 | 1,942,000 |
중형 | 렉서스 ES300h Luxury | 가솔린+전기 | 2022 | 2,485,000 | 2,410,000 | 2,336,000 |
중형 | 렉서스 ES300h Luxury | 가솔린+전기 | 2023 | 2,596,000 | 2,518,000 | 2,440,000 |
대형 | 벤츠 S350 | 가솔린 | 2018 | 2,967,000 | 2,878,000 | 2,789,000 |
대형 | 벤츠 S350d | 디젤 | 2019 | 3,338,000 | 3,238,000 | 3,138,000 |
대형 | 벤츠 S350 | 가솔린 | 2020 | 3,523,000 | 3,417,000 | 3,312,000 |
대형 | 벤츠 S350d | 디젤 | 2022 | 3,894,000 | 3,777,000 | 3,660,000 |
대형 | 벤츠 S400d | 디젤 | 2022 | 3,745,000 | 3,633,000 | 3,520,000 |
대형 | 벤츠 S400d 4MATIC | 디젤 | 2023 | 4,821,000 | 4,676,000 | 4,532,000 |
대형 | 벤츠 S450 | 가솔린 | 2019 | 3,189,000 | 3,093,000 | 2,998,000 |
대형 | 벤츠 S450 | 가솔린 | 2020 | 4,821,000 | 4,676,000 | 4,532,000 |
대형 | 벤츠 S450 | 가솔린 | 2022 | 5,192,000 | 5,036,000 | 4,880,000 |
대형 | 벤츠 S450 4MATIC Long | 가솔린 | 2023 | 6,119,000 | 5,935,000 | 5,752,000 |
대형 | 벤츠 S450 | 가솔린 | 2024 | 6,249,000 | 6,062,000 | 5,874,000 |
대형 | 벤츠 S500 | 가솔린 | 2018 | 3,708,000 | 3,597,000 | 3,486,000 |
대형 | 벤츠 S500 | 가솔린 | 2019 | 4,079,000 | 3,957,000 | 3,834,000 |
대형 | 벤츠 S500 | 가솔린 | 2020 | 5,377,000 | 5,216,000 | 5,054,000 |
대형 | 벤츠 S500 | 가솔린 | 2021 | 5,563,000 | 5,396,000 | 5,229,000 |
대형 | 벤츠 S500 | 가솔린 | 2022 | 6,119,000 | 5,935,000 | 5,752,000 |
대형 | 벤츠 S500 4MATIC Long | 가솔린 | 2023 | 6,490,000 | 6,295,000 | 6,101,000 |
대형 | 벤츠 S500 | 가솔린 | 2024 | 6,860,000 | 6,654,000 | 6,448,000 |
대형 | 벤츠 S560 | 가솔린 | 2019 | 4,635,000 | 4,496,000 | 4,357,000 |
대형 | 벤츠 S560 | 가솔린 | 2020 | 5,006,000 | 4,856,000 | 4,706,000 |
대형 | 벤츠 S580 | 가솔린 | 2021 | 6,119,000 | 5,935,000 | 5,752,000 |
대형 | 벤츠 S580 | 가솔린 | 2022 | 6,490,000 | 6,295,000 | 6,101,000 |
대형 | 벤츠 S580 | 가솔린 | 2023 | 8,158,000 | 7,913,000 | 7,669,000 |
대형 | 벤츠 S580 | 가솔린 | 2024 | 8,627,000 | 8,368,000 | 8,109,000 |
대형 | 벤츠 마이바흐 S560 4MATIC | 가솔린 | 2018 | 4,635,000 | 4,496,000 | 4,357,000 |
대형 | 벤츠 마이바흐 S560 4MATIC | 가솔린 | 2019 | 5,118,000 | 4,964,000 | 4,811,000 |
대형 | 벤츠 마이바흐 S580 4MATIC | 가솔린 | 2021 | 8,158,000 | 7,913,000 | 7,669,000 |
대형 | 벤츠 마이바흐 S580 4MATIC | 가솔린 | 2022 | 8,900,000 | 8,633,000 | 8,366,000 |
대형 | 벤츠 마이바흐 S580 4MATIC | 가솔린 | 2023 | 9,456,000 | 9,172,000 | 8,889,000 |
대형 | 벤츠 마이바흐 S580 4MATIC | 가솔린 | 2024 | 10,383,000 | 10,072,000 | 9,760,000 |
대형 | BMW 740Li xDrive | 가솔린 | 2019 | 3,338,000 | 3,238,000 | 3,138,000 |
대형 | BMW 740Li xDrive | 가솔린 | 2020 | 3,523,000 | 3,417,000 | 3,312,000 |
대형 | BMW 740Li xDrive | 가솔린 | 2021 | 3,690,000 | 3,579,000 | 3,469,000 |
대형 | BMW 740Li xDrive | 가솔린 | 2022 | 3,894,000 | 3,777,000 | 3,660,000 |
대형 | BMW 740Li xDrive | 가솔린 | 2023 | 5,563,000 | 5,396,000 | 5,229,000 |
대형 | BMW 745Le sDrive | 가솔린 + 전기 | 2022 | 4,635,000 | 4,496,000 | 4,357,000 |
대형 | BMW 750Li (직수입) | 가솔린 | 2019 | 3,152,000 | 3,057,000 | 2,963,000 |
대형 | BMW 750e | 가솔린 + 전기 | 2023 | 5,748,000 | 5,576,000 | 5,403,000 |
대형 | 아우디 A8 55 TFSI | 가솔린 | 2020 | 3,708,000 | 3,597,000 | 3,486,000 |
대형 | 아우디 A8 55 TFSI | 가솔린 | 2021 | 4,265,000 | 4,137,000 | 4,009,000 |
대형 | 아우디 A8 55 TFSI | 가솔린 | 2022 | 4,635,000 | 4,496,000 | 4,357,000 |
대형 | 아우디 A8 55 TFSI | 가솔린 | 2023 | 5,006,000 | 4,856,000 | 4,706,000 |
대형 | 롤스로이스 고스트 | 가솔린 | 2018 | 9,642,000 | 9,353,000 | 9,063,000 |
대형 | 롤스로이스 고스트 | 가솔린 | 2021 | 12,979,000 | 12,590,000 | 12,200,000 |
대형 | 벤틀리 컨티넨탈 GT | 가솔린 | 2019 | 7,046,000 | 6,835,000 | 6,623,000 |
대형 | 벤틀리 벤테이가 | 가솔린 | 2021 | 11,570,000 | 11,223,000 | 10,876,000 |
대형 | 벤틀리 플라잉스퍼 | 가솔린 | 2018 | 7,417,000 | 7,194,000 | 6,972,000 |
대형 | 벤틀리 플라잉스퍼 | 가솔린 | 2021 | 12,349,000 | 11,979,000 | 11,608,000 |
소형SUV | BMW 미니 3-DOOR | 가솔린 | 2019 | 1,483,000 | 1,439,000 | 1,394,000 |
소형SUV | BMW 미니 3-DOOR | 가솔린 | 2020 | 1,539,000 | 1,493,000 | 1,447,000 |
소형SUV | BMW 미니 3-DOOR | 가솔린 | 2021 | 1,595,000 | 1,547,000 | 1,499,000 |
소형SUV | BMW 미니 5-DOOR | 가솔린 | 2021 | 1,780,000 | 1,727,000 | 1,673,000 |
소형SUV | BMW 미니쿠퍼 | 가솔린 | 2019 | 1,224,000 | 1,187,000 | 1,151,000 |
소형SUV | BMW 미니쿠퍼 | 가솔린 | 2020 | 1,316,000 | 1,277,000 | 1,237,000 |
소형SUV | BMW 미니쿠퍼 | 가솔린 | 2021 | 1,335,000 | 1,295,000 | 1,255,000 |
소형SUV | BMW 미니쿠퍼 | 가솔린 | 2022 | 1,428,000 | 1,385,000 | 1,342,000 |
소형SUV | BMW 미니 컨트리맨 | 가솔린 | 2021 | 1,747,000 | 1,695,000 | 1,642,000 |
중형SUV | 벤츠 GLB250 | 가솔린 | 2020 | 2,069,000 | 2,007,000 | 1,945,000 |
중형SUV | 벤츠 GLB250 | 가솔린 | 2021 | 2,151,000 | 2,086,000 | 2,022,000 |
중형SUV | 벤츠 GLB250 4MATIC | 가솔린 | 2023 | 2,336,000 | 2,266,000 | 2,196,000 |
중형SUV | 벤츠 GLB250 | 가솔린 | 2024 | 2,433,000 | 2,360,000 | 2,287,000 |
중형SUV | 벤츠 GLC220d | 디젤 | 2022 | 2,448,000 | 2,375,000 | 2,301,000 |
중형SUV | 벤츠 GLC300 | 가솔린 | 2018 | 1,743,000 | 1,691,000 | 1,638,000 |
중형SUV | 벤츠 GLC300 | 가솔린 | 2019 | 2,193,000 | 2,127,000 | 2,061,000 |
중형SUV | 벤츠 GLC300 | 가솔린 | 2020 | 2,596,000 | 2,518,000 | 2,440,000 |
중형SUV | 벤츠 GLC300 | 가솔린 | 2020 | 2,670,000 | 2,590,000 | 2,510,000 |
중형SUV | 벤츠 GLC300 | 가솔린 | 2021 | 2,707,000 | 2,626,000 | 2,545,000 |
중형SUV | 벤츠 GLC300 쿠페 | 가솔린 | 2020 | 2,596,000 | 2,518,000 | 2,440,000 |
중형SUV | 벤츠 GLC300 쿠페 | 가솔린 | 2022 | 2,930,000 | 2,842,000 | 2,754,000 |
중형SUV | 벤츠 GLC300 쿠페 | 가솔린 | 2023 | 3,004,000 | 2,914,000 | 2,824,000 |
중형SUV | 벤츠 GLC300 쿠페 | 가솔린 | 2024 | 3,130,000 | 3,036,000 | 2,942,000 |
중형SUV | BMW X3 xDrive | 디젤 | 2019 | 1,854,000 | 1,798,000 | 1,743,000 |
중형SUV | BMW X3 xDrive | 디젤 | 2020 | 2,151,000 | 2,086,000 | 2,022,000 |
중형SUV | BMW X3 xDrive | 디젤 | 2021 | 2,225,000 | 2,158,000 | 2,092,000 |
중형SUV | BMW X3 xDrive20d | 디젤 | 2023 | 2,299,000 | 2,230,000 | 2,161,000 |
중형SUV | BMW X3 xDrive20d | 디젤 | 2024 | 2,410,000 | 2,338,000 | 2,265,000 |
중형SUV | BMW X4 xDrive | 디젤 | 2019 | 1,922,000 | 1,864,000 | 1,807,000 |
중형SUV | BMW X4 xDrive | 디젤 | 2020 | 2,299,000 | 2,230,000 | 2,161,000 |
중형SUV | BMW X4 xDrive | 디젤 | 2022 | 2,373,000 | 2,302,000 | 2,231,000 |
중형SUV | BMW X4 xDrive20d | 디젤 | 2023 | 2,448,000 | 2,375,000 | 2,301,000 |
중형SUV | BMW X4 xDrive20d | 디젤 | 2024 | 2,487,000 | 2,412,000 | 2,338,000 |
중형SUV | 아우디 Q5 45 TFSI | 가솔린 | 2020 | 2,232,000 | 2,165,000 | 2,098,000 |
중형SUV | 아우디 Q5 45 TFSI | 가솔린 | 2021 | 2,409,000 | 2,337,000 | 2,264,000 |
중형SUV | 아우디 Q5 45TFSI | 가솔린 | 2022 | 2,448,000 | 2,375,000 | 2,301,000 |
중형SUV | 아우디 SQ5 스포트백 | 가솔린 | 2022 | 3,052,000 | 2,960,000 | 2,869,000 |
중형SUV | 렉서스 NX350h | 가솔린 | 2019 | 1,854,000 | 1,798,000 | 1,743,000 |
중형SUV | 렉서스 NX350h | 가솔린 | 2021 | 2,225,000 | 2,158,000 | 2,092,000 |
중형SUV | 렉서스 NX350h | 가솔린 | 2022 | 2,410,000 | 2,338,000 | 2,265,000 |
중형SUV | 포르쉐 마칸 | 디젤 | 2019 | 2,781,000 | 2,698,000 | 2,614,000 |
중형SUV | 포르쉐 마칸 | 디젤 | 2020 | 2,967,000 | 2,878,000 | 2,789,000 |
중형SUV | 포르쉐 마칸 | 가솔린 | 2021 | 3,545,000 | 3,439,000 | 3,332,000 |
중형SUV | 포르쉐 마칸S | 가솔린 | 2019 | 3,094,000 | 3,001,000 | 2,908,000 |
중형SUV | 포르쉐 마칸S | 가솔린 | 2021 | 3,820,000 | 3,705,000 | 3,591,000 |
중형SUV | 포르쉐 마칸S | 가솔린 | 2023 | 4,079,000 | 3,957,000 | 3,834,000 |
중형SUV | 포르쉐 마칸S | 가솔린 | 2024 | 4,339,000 | 4,209,000 | 4,079,000 |
중형SUV | 랜드로버 디스커버리 스포츠 | 디젤 | 2018 | 1,298,000 | 1,259,000 | 1,220,000 |
중형SUV | 랜드로버 디스커버리 스포츠 | 디젤 | 2018 | 1,372,000 | 1,331,000 | 1,290,000 |
중형SUV | 랜드로버 디스커버리 스포츠 | 디젤 | 2019 | 1,558,000 | 1,511,000 | 1,465,000 |
중형SUV | 랜드로버 디스커버리 스포츠 | 디젤 | 2021 | 1,854,000 | 1,798,000 | 1,743,000 |
중형SUV | 랜드로버 디스커버리 스포츠 | 디젤 | 2022 | 2,244,000 | 2,177,000 | 2,109,000 |
중형SUV | 랜드로버 레인지로버 이보크 | 디젤 | 2019 | 1,622,000 | 1,573,000 | 1,525,000 |
중형SUV | 랜드로버 레인지로버 이보크 | 디젤 | 2020 | 1,891,000 | 1,834,000 | 1,778,000 |
중형SUV | 랜드로버 레인지로버 이보크 | 디젤 | 2021 | 2,003,000 | 1,943,000 | 1,883,000 |
중형SUV | 랜드로버 레인지로버 이보크 | 디젤 | 2022 | 2,077,000 | 2,015,000 | 1,952,000 |
중형SUV | 랜드로버 레인지로버 이보크 | 디젤 | 2023 | 2,225,000 | 2,158,000 | 2,092,000 |
중형SUV | 랜드로버 디펜더 90S | 디젤 | 2020 | 2,815,000 | 2,731,000 | 2,646,000 |
중형SUV | 랜드로버 디펜더 110 | 디젤 | 2021 | 3,130,000 | 3,036,000 | 2,942,000 |
중형SUV | 랜드로버 디펜더 110 | 디젤 | 2022 | 3,263,000 | 3,165,000 | 3,067,000 |
중형SUV | 렌드로버 벨라 다이나믹 | 가솔린 | 2021 | 2,920,000 | 2,832,000 | 2,745,000 |
중형SUV | 랜드로버 벨라 에디션 | 가솔린 | 2022 | 3,152,000 | 3,057,000 | 2,963,000 |
대형SUV | 벤츠 G63 AMG 지바겐 | 가솔린 | 2020 | 6,415,000 | 6,223,000 | 6,030,000 |
대형SUV | 벤츠 G63 AMG 지바겐 | 가솔린 | 2021 | 6,675,000 | 6,475,000 | 6,275,000 |
대형SUV | 벤츠 G63 AMG 지바겐 | 가솔린 | 2023 | 9,271,000 | 8,993,000 | 8,715,000 |
대형SUV | 벤츠 G63 AMG 지바겐 | 가솔린 | 2024 | 9,642,000 | 9,353,000 | 9,063,000 |
대형SUV | 벤츠 G400d | 디젤 | 2021 | 5,563,000 | 5,396,000 | 5,229,000 |
대형SUV | 벤츠 G400d | 디젤 | 2022 | 6,119,000 | 5,935,000 | 5,752,000 |
대형SUV | 벤츠 GLE 400d | 디젤 | 2019 | 2,967,000 | 2,878,000 | 2,789,000 |
대형SUV | 벤츠 GLE 400d | 디젤 | 2020 | 3,152,000 | 3,057,000 | 2,963,000 |
대형SUV | 벤츠 GLE 400d | 디젤 | 2021 | 3,708,000 | 3,597,000 | 3,486,000 |
대형SUV | 벤츠 GLE 400d | 디젤 | 2022 | 3,894,000 | 3,777,000 | 3,660,000 |
대형SUV | 벤츠 GLE 450 | 가솔린 | 2020 | 3,708,000 | 3,597,000 | 3,486,000 |
대형SUV | 벤츠 GLE 450 | 가솔린 | 2022 | 4,584,000 | 4,446,000 | 4,309,000 |
대형SUV | 벤츠 GLE 450d | 디젤 | 2024 | 4,831,000 | 4,686,000 | 4,541,000 |
대형SUV | 벤츠 GLS 400d | 디젤 | 2021 | 4,821,000 | 4,676,000 | 4,532,000 |
대형SUV | 벤츠 GLS 400d | 디젤 | 2022 | 5,006,000 | 4,856,000 | 4,706,000 |
대형SUV | 벤츠 GLS450 | 가솔린 | 2022 | 5,933,000 | 5,755,000 | 5,577,000 |
대형SUV | 벤츠 GLS450 | 가솔린 | 2022 | 6,304,000 | 6,115,000 | 5,926,000 |
대형SUV | BMW X5 30d | 디젤 | 2018 | 2,781,000 | 2,698,000 | 2,614,000 |
대형SUV | BMW X5 30d | 디젤 | 2020 | 3,523,000 | 3,417,000 | 3,312,000 |
대형SUV | BMW X5 30d | 디젤 | 2021 | 3,838,000 | 3,723,000 | 3,608,000 |
대형SUV | BMW X5 30d | 디젤 | 2024 | 4,004,000 | 3,884,000 | 3,764,000 |
대형SUV | BMW X5 40i | 가솔린 | 2022 | 3,894,000 | 3,777,000 | 3,660,000 |
대형SUV | BMW X5 40i | 가솔린 | 2024 | 4,225,000 | 4,098,000 | 3,972,000 |
대형SUV | BMW X6 30d | 디젤 | 2021 | 3,731,000 | 3,619,000 | 3,507,000 |
대형SUV | BMW X6 40d | 디젤 | 2023 | 4,450,000 | 4,317,000 | 4,183,000 |
대형SUV | BMW X6 40d | 디젤 | 2024 | 4,690,000 | 4,549,000 | 4,409,000 |
대형SUV | BMW X6 40i | 가솔린 | 2023 | 4,079,000 | 3,957,000 | 3,834,000 |
대형SUV | BMW X6 40i | 가솔린 | 2024 | 4,434,000 | 4,301,000 | 4,168,000 |
대형SUV | BMW X7 40i | 가솔린 | 2021 | 4,635,000 | 4,496,000 | 4,357,000 |
대형SUV | BMW X7 40d | 디젤 | 2023 | 5,043,000 | 4,892,000 | 4,740,000 |
대형SUV | BMW X7 | 가솔린 | 2024 | 5,481,000 | 5,317,000 | 5,152,000 |
대형SUV | 마세라티 르반떼 | 디젤 | 2019 | 3,412,000 | 3,310,000 | 3,207,000 |
대형SUV | 마세라티 르반떼 | 가솔린 | 2021 | 4,496,000 | 4,361,000 | 4,226,000 |
대형SUV | 마세라티 르반떼S | 가솔린 | 2021 | 5,974,000 | 5,795,000 | 5,616,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 | 디젤 | 2019 | 3,152,000 | 3,057,000 | 2,963,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 | 디젤 | 2019 | 3,523,000 | 3,417,000 | 3,312,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 | 디젤 | 2020 | 3,708,000 | 3,597,000 | 3,486,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 | 가솔린 | 2021 | 3,894,000 | 3,777,000 | 3,660,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 | 가솔린 | 2022 | 4,155,000 | 4,030,000 | 3,906,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 | 가솔린 | 2023 | 4,821,000 | 4,676,000 | 4,532,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 | 가솔린 | 2024 | 5,488,000 | 5,323,000 | 5,159,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 쿠페 | 가솔린 | 2020 | 3,944,000 | 3,826,000 | 3,707,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 쿠페 | 가솔린 | 2022 | 4,821,000 | 4,676,000 | 4,532,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 쿠페 | 가솔린 | 2024 | 4,906,000 | 4,759,000 | 4,612,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 에디션 | 가솔린 | 2022 | 5,192,000 | 5,036,000 | 4,880,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 에디션 | 가솔린 | 2023 | 5,377,000 | 5,216,000 | 5,054,000 |
대형SUV | 아우디 Q8 | 디젤 | 2020 | 3,263,000 | 3,165,000 | 3,067,000 |
대형SUV | 아우디 Q8 | 가솔린 | 2021 | 3,708,000 | 3,597,000 | 3,486,000 |
대형SUV | 아우디 Q8 | 가솔린 | 2023 | 4,098,000 | 3,975,000 | 3,852,000 |
대형SUV | 아우디 Q8 | 디젤 | 2024 | 4,304,000 | 4,175,000 | 4,046,000 |
대형SUV | 랜드로버 레인지로버 스포츠 | 디젤 | 2021 | 3,708,000 | 3,597,000 | 3,486,000 |
대형SUV | 랜드로버 레인지로버 스포츠 | 디젤 | 2022 | 4,101,000 | 3,978,000 | 3,855,000 |
