저신용, 개인회생, 신용불량 고객의 장기렌트 가능성을 열어드립니다.
보증금 부담없는 저신용 신차 장기렌트, 약정거리 무제한 저신용 장기렌트, 저신용 중고차 장기렌트 모두 가능합니다.
|
(단위:원, 부가세포함/자차보험 포함) |
---|
|
(단위:원, 부가세포함/자차보험 포함) |
||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 차량가 | 대여료 | |
36개월 | 48개월 | ||||
1 | 모닝 | 가솔린 | 13,250,000 | 315,480 | 288,750 |
2 | 레이 | 가솔린 | 13,900,000 | 331,210 | 303,820 |
3 | 레이 EV 라이트(4인승) | 전기 | 27,750,000 | 384,560 | 365,970 |
4 | 캐스퍼 | 가솔린 | 13,850,000 | 316,800 | 291,390 |
5 | 아반떼 CN7 | 가솔린 | 19,940,000 | 403,150 | 369,380 |
6 | 아반떼 CN7 | LPG | 20,260,000 | 449,350 | 408,100 |
7 | 아반떼 CN7 하이브리드 | 가솔린+전기 | 26,170,000 | 446,820 | 411,840 |
8 | K5 | 가솔린 | 27,840,000 | 535,150 | 488,070 |
9 | K5 | LPG | 24,350,000 | 506,990 | 460,900 |
10 | K5 하이브리드 | 가솔린+전기 | 33,260,000 | 564,190 | 518,320 |
11 | 쏘나타 디엣지 | 가솔린 | 28,080,000 | 540,760 | 492,000 |
12 | 쏘나타 디엣지 | LPG | 25,460,000 | 527,450 | 479,490 |
13 | 쏘나타 디엣지 하이브리드 | 가솔린+전기 | 33,300,000 | 576,290 | 528,660 |
14 | K8 | 가솔린 | 33,580,000 | 601,590 | 548,350 |
15 | K8 | LPG | 29,250,000 | 562,870 | 512,710 |
16 | K8 하이브리드 | 가솔린+전기 | 39,250,000 | 636,570 | 582,780 |
17 | 그랜저 GN7 | 가솔린 | 37,680,000 | 632,610 | 580,690 |
18 | 그랜저 GN7 하이브리드 | 가솔린+전기 | 44,340,000 | 665,280 | 613,250 |
19 | The new K9 | 가솔린 | 59,330,000 | 1,208,000 | 1,077,670 |
20 | 제네시스 G80 | 가솔린 | 58,900,000 | 948,860 | 868,780 |
21 | 제네시스 G90 | 가솔린 | 95,400,000 | 1,701,370 | 1,536,700 |
22 | 제네시스 GV70 | 가솔린 | 50,400,000 | 822,470 | 754,050 |
23 | 제네시스 GV80 | 가솔린 | 69,300,000 | 1,049,290 | 967,670 |
24 | 코나 SX2 | 가솔린 | 25,160,000 | 474,100 | 435,160 |
25 | 코나 하이브리드 | 가솔린+전기 | 31,020,000 | 516,000 | 476,080 |
26 | 니로 SG2 하이브리드 | 가솔린+전기 | 28,560,000 | 453,530 | 421,410 |
27 | 셀토스 | 가솔린 | 21,470,000 | 419,980 | 384,560 |
28 | 투싼 NX4 | 가솔린 | 27,710,000 | 482,130 | 443,850 |
29 | 투싼 NX4 하이브리드 | 가솔린+전기 | 33,560,000 | 532,840 | 493,240 |
30 | 스포티지 | 가솔린 | 25,370,000 | 454,520 | 418,440 |
31 | 스포티지 하이브리드 | 가솔린+전기 | 33,560,000 | 540,980 | 499,070 |
32 | 싼타페 MX5 하이브리드 | 가솔린+전기 | 40,310,000 | 618,640 | 571,560 |
33 | 더 뉴 쏘렌토 MQ4 | 가솔린 | 35,060,000 | 612,000 | 560,890 |
34 | 더 뉴 쏘렌토 MQ4 | 디젤 | 36,790,000 | 643,280 | 586,740 |
35 | 더 뉴 쏘렌토 MQ4 하이브리드 | 가솔린+전기 | 39,290,000 | 591,360 | 548,570 |
36 | 팰리세이드 | 디젤 | 40,440,000 | 737,880 | 671,330 |
37 | 카니발 KA4 9인승 | 디젤 | 36,650,000 | 637,450 | 586,190 |
38 | 카니발 KA4 9인승 하이브리드 | 가솔린+전기 | 39,250,000 | 598,620 | 554,510 |
39 | 스타리아 11인승 | 디젤 | 30,510,000 | 578,600 | 527,450 |
40 | 토레스 T5 | 가솔린 | 28,380,000 | 555,940 | 505,780 |
41 | 트랙스 | 가솔린 | 21,880,000 | 460,240 | 417,450 |
42 | 트레일블레이저 | 가솔린 | 27,990,000 | 592,680 | 532,840 |
43 | EV3 | 전기 | 46,500,000 | 493,020 | 473,660 |
44 | EV6 | 전기 | 58,240,000 | 755,370 | 699,710 |
45 | EV9 | 전기 | 77,280,000 | 1,182,280 | 1,075,360 |
46 | 아이오닉5 | 전기 | 56,980,000 | 774,700 | 690,910 |
47 | 아이오닉6 | 전기 | 59,930,000 | 719,840 | 671,990 |
|
(단위:원, 부가세별도/자차보험 포함) |
---|
(단위:원, 부가세별도/자차보험 포함) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 차량가 | 대여료 | |
36개월 | 48개월 | ||||
1 | 벤츠 E250 AV | 가솔린 | 69,600,000 | 1,410,000 | 1,274,000 |
2 | 벤츠 C200 하이브리드 | 가솔린+전기 | 61,200,000 | 1,256,864 | 1,134,566 |
3 | 벤츠 CLA250 4MATIC | 가솔린 | 59,900,000 | 1,286,000 | 1,155,000 |
4 | 벤츠 C300 4MATIC AV 하이브리드 | 가솔린+전기 | 67,100,000 | 1,365,000 | 1,232,000 |
5 | 벤츠 E220d 4MATIC | 디젤 | 81,200,000 | 1,653,000 | 1,490,000 |
6 | 벤츠 GLC220d 4MATIC | 디젤 | 69,600,000 | 1,445,000 | 1,302,000 |
7 | 벤츠 GLC300 4MATIC | 가솔린 | 80,500,000 | 1,660,000 | 1,486,000 |
8 | 벤츠 GLC300 쿠페 4MATIC | 가솔린 | 86,400,000 | 1,803,000 | 1,610,000 |
9 | 아우디 Q5 | 디젤 | 67,913,000 | 1,351,300 | 1,210,300 |
10 | 볼보 XC60 | 가솔린 | 68,084,000 | 1,435,500 | 1,280,100 |
11 | 도요타 RAV4 하이브리드 | 가솔린+전기 | 41,700,000 | 864,300 | 778,800 |
12 | 아우디 A6 | 가솔린 | 73,331,000 | 1,238,600 | 1,127,300 |
13 | BMW 320i M Sport P2 | 가솔린 | 56,800,000 | 1,171,000 | 1,058,000 |
14 | BMW 320e 플러그인 하이브리드 | 플러그인 | 58,400,000 | 1,208,000 | 1,092,000 |
15 | BMW 520i | 가솔린 | 66,000,000 | 1,355,000 | 1,224,000 |
16 | BMW X3 xDrive | 디젤 | 70,700,000 | 1,640,000 | 1,460,000 |
17 | BMW X4 xDrive | 디젤 | 73,000,000 | 1,654,000 | 1,478,000 |
18 | 폭스바겐 티구안 2.0 TDI | 디젤 | 40,670,000 | 990,000 | 882,000 |
19 | 폭스바겐 아테온 2.0 TDI | 디젤 | 54,908,000 | 1,225,000 | 1,097,000 |
20 | 아우디 A6 TDI | 디젤 | 69,463,000 | 1,353,000 | 1,230,000 |
21 | 아우디 Q5 TDI | 디젤 | 67,913,000 | 1,482,000 | 1,332,000 |
22 | 렉서스 NX350h (하이브리드) | 가솔린+전기 | 65,000,000 | 1,461,000 | 1,308,000 |
23 | 혼다 CR-V 하이브리드 | 가솔린+전기 | 48,500,000 | 1,170,000 | 1,034,000 |
24 | 혼다 어코드 하이브리드 | 가솔린+전기 | 46,500,000 | 1,134,000 | 1,010,000 |
25 | 도요타 RAV4 하이브리드 | 가솔린+전기 | 41,700,000 | 950,000 | 857,000 |