저신용, 개인회생, 신용불량 고객의 장기렌트 가능성을 열어드립니다.
보증금 부담없는 저신용 신차 장기렌트, 약정거리 무제한 저신용 장기렌트, 저신용 중고차 장기렌트 모두 가능합니다.
|
(단위:원, 부가세포함/자차보험 포함) |
---|
|
(단위:원, 부가세포함/자차보험 포함) |
||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 차량가 | 대여료 | |
36개월 | 48개월 | ||||
1 | 모닝 | 가솔린 | 13,250,000 | 315,480 | 288,970 |
2 | 레이 | 가솔린 | 14,000,000 | 326,810 | 300,740 |
3 | 레이 EV | 전기 | 27,750,000 | 398,310 | 378,840 |
4 | 캐스퍼 | 가솔린 | 14,600,000 | 338,470 | 311,630 |
5 | 캐스퍼EV | 전기 | 28,860,420 | 331,320 | 331,320 |
6 | 아반떼 CN7 | 가솔린 | 19,940,000 | 390,610 | 360,690 |
7 | 아반떼 CN7 하이브리드 | 가솔린+전기 | 26,170,000 | 429,990 | 400,950 |
8 | K5 | 가솔린 | 27,660,000 | 548,790 | 501,160 |
9 | K5 | LPG | 25,070,000 | 535,370 | 488,070 |
10 | K5 하이브리드 | 가솔린+전기 | 33,930,000 | 595,760 | 548,020 |
11 | 쏘나타 디엣지 | 가솔린 | 28,310,000 | 561,440 | 512,490 |
12 | 쏘나타 디엣지 | LPG | 25,550,000 | 545,710 | 496,430 |
13 | 쏘나타 디엣지 하이브리드 | 가솔린+전기 | 33,830,000 | 605,770 | 555,940 |
14 | 더뉴 K8 | 가솔린 | 37,360,000 | 648,120 | 594,440 |
15 | 더뉴 K8 | LPG | 35,910,000 | 674,850 | 616,220 |
16 | 더뉴 K8 하이브리드 | 가솔린+전기 | 43,720,000 | 689,590 | 634,700 |
17 | 그랜저 GN7 | 가솔린 | 37,680,000 | 637,890 | 588,170 |
18 | 그랜저 GN7 하이브리드 | 가솔린+전기 | 44,340,000 | 671,220 | 622,380 |
19 | K9 | 가솔린 | 59,330,000 | 1,242,120 | 1,111,330 |
20 | 제네시스 G80 | 가솔린 | 58,900,000 | 985,820 | 904,530 |
21 | 제네시스 G90 | 가솔린 | 95,400,000 | 1,756,260 | 1,590,930 |
22 | 제네시스 GV70 | 가솔린 | 53,800,000 | 887,370 | 817,300 |
23 | 제네시스 GV80 | 가솔린 | 69,450,000 | 1,093,070 | 1,011,670 |
24 | 코나 | 가솔린 | 25,160,000 | 489,280 | 449,900 |
25 | 코나 하이브리드 | 가솔린+전기 | 31,020,000 | 533,720 | 494,010 |
26 | 니로 하이브리드 | 가솔린+전기 | 29,000,000 | 476,960 | 443,300 |
27 | 셀토스 | 가솔린 | 22,460,000 | 428,230 | 394,350 |
28 | 투싼 | 가솔린 | 27,710,000 | 498,740 | 460,130 |
29 | 투싼 하이브리드 | 가솔린+전기 | 33,560,000 | 552,860 | 512,050 |
30 | 스포티지 | 가솔린 | 25,370,000 | 469,810 | 433,290 |
31 | 스포티지 하이브리드 | 가솔린+전기 | 33,560,000 | 560,230 | 517,220 |
32 | 싼타페 | 가솔린 | 35,460,000 | 636,680 | 585,090 |
33 | 싼타페 하이브리드 | 가솔린+전기 | 40,310,000 | 631,070 | 585,090 |
34 | 더 뉴 쏘렌토 | 가솔린 | 35,060,000 | 632,060 | 580,910 |
35 | 더 뉴 쏘렌토 하이브리드 | 가솔린+전기 | 40,280,000 | 610,500 | 566,610 |
36 | 디 올뉴 팰리세이드 LX3 9인승 | 가솔린 | 43,830,000 | 707,850 | 655,380 |
37 | 디 올뉴 팰리세이드 LX3 하이브리드 9인승 | 가솔린+전기 | 49,820,000 | 738,870 | 688,490 |
38 | 카니발 9인승 | 디젤 | 37,460,000 | 646,360 | 596,420 |
39 | 카니발 9인승 하이브리드 | 가솔린+전기 | 40,060,000 | 610,830 | 568,480 |
40 | 스타리아 11인승 | 디젤 | 32,380,000 | 594,110 | 543,620 |
41 | 토레스 | 가솔린 | 28,380,000 | 573,760 | 522,500 |
42 | 트랙스 | 가솔린 | 21,880,000 | 473,440 | 429,990 |
43 | 트레일블레이저 | 가솔린 | 27,990,000 | 608,850 | 549,340 |
44 | EV3 | 전기 | 46,500,000 | 531,850 | 510,180 |
45 | EV6 | 전기 | 58,240,000 | 788,700 | 731,170 |
46 | EV9 | 전기 | 77,280,000 | 1,182,280 | 1,075,360 |
47 | 아이오닉5 | 전기 | 56,980,000 | 778,580 | 722,700 |
48 | 아이오닉6 | 전기 | 59,930,000 | 816,640 | 754,490 |
|
(단위:원, 부가세별도/자차보험 포함) |
---|
(단위:원, 부가세별도/자차보험 포함) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 차량가 | 대여료 | |
36개월 | 48개월 | ||||
1 | 벤츠 E250 AV | 가솔린 | 69,600,000 | 1,410,000 | 1,274,000 |
2 | 벤츠 C200 하이브리드 | 가솔린+전기 | 61,200,000 | 1,256,864 | 1,134,566 |
3 | 벤츠 CLA250 4MATIC | 가솔린 | 59,900,000 | 1,286,000 | 1,155,000 |
4 | 벤츠 C300 4MATIC AV 하이브리드 | 가솔린+전기 | 67,100,000 | 1,365,000 | 1,232,000 |
5 | 벤츠 E220d 4MATIC | 디젤 | 81,200,000 | 1,653,000 | 1,490,000 |
6 | 벤츠 GLC220d 4MATIC | 디젤 | 69,600,000 | 1,445,000 | 1,302,000 |
7 | 벤츠 GLC300 4MATIC | 가솔린 | 80,500,000 | 1,660,000 | 1,486,000 |
8 | 벤츠 GLC300 쿠페 4MATIC | 가솔린 | 86,400,000 | 1,803,000 | 1,610,000 |
9 | 아우디 Q5 | 디젤 | 67,913,000 | 1,351,300 | 1,210,300 |
10 | 볼보 XC60 | 가솔린 | 68,084,000 | 1,435,500 | 1,280,100 |
11 | 도요타 RAV4 하이브리드 | 가솔린+전기 | 41,700,000 | 864,300 | 778,800 |
12 | 아우디 A6 | 가솔린 | 73,331,000 | 1,238,600 | 1,127,300 |
13 | BMW 320i M Sport P2 | 가솔린 | 56,800,000 | 1,171,000 | 1,058,000 |
14 | BMW 320e 플러그인 하이브리드 | 플러그인 | 58,400,000 | 1,208,000 | 1,092,000 |
15 | BMW 520i | 가솔린 | 66,000,000 | 1,355,000 | 1,224,000 |
16 | BMW X3 xDrive | 디젤 | 70,700,000 | 1,640,000 | 1,460,000 |
17 | BMW X4 xDrive | 디젤 | 73,000,000 | 1,654,000 | 1,478,000 |
18 | 폭스바겐 티구안 2.0 TDI | 디젤 | 40,670,000 | 990,000 | 882,000 |
19 | 폭스바겐 아테온 2.0 TDI | 디젤 | 54,908,000 | 1,225,000 | 1,097,000 |
20 | 아우디 A6 TDI | 디젤 | 69,463,000 | 1,353,000 | 1,230,000 |
21 | 아우디 Q5 TDI | 디젤 | 67,913,000 | 1,482,000 | 1,332,000 |
22 | 렉서스 NX350h (하이브리드) | 가솔린+전기 | 65,000,000 | 1,461,000 | 1,308,000 |
23 | 혼다 CR-V 하이브리드 | 가솔린+전기 | 48,500,000 | 1,170,000 | 1,034,000 |
24 | 혼다 어코드 하이브리드 | 가솔린+전기 | 46,500,000 | 1,134,000 | 1,010,000 |
25 | 도요타 RAV4 하이브리드 | 가솔린+전기 | 41,700,000 | 950,000 | 857,000 |