메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

수입차 렌트

수입차 중고차렌트 요금표


  • 01

    차종별 표준 요금표이며 상담후 실시간 예약가능차를 안내해드립니다.

  • 02

    장소에 따라
    배차 비용이
    추가될 수 있습니다.

  • 03

    보험연령
    만26세이상, 2년이상
    운전경력 기준입니다.

  • 04

    차량 옵션과 연식에 따라
    대여료가
    변동될 수 있습니다.

  • ※ 중고차 렌트는 기존 운영중인 차량을 6개월 이상 약정하여 저렴하게 이용할 수 있는 렌트 입니다.
    ※ 차량 상태에 따라 정비포함과 미포함을 선택할 수 있으며, 정비 미포함시 더욱 저렴하게 이용할 수 있습니다.

(단위:원, 부가세 별도 / 자차보험 포함)


구분 차종 유종 연식 6개월 12개월 24개월
  • ※ 중고차 렌트는 기존 운영중인 차량을 6개월 이상 약정하여 저렴하게 이용할 수 있는 렌트 입니다.
    ※ 차량 상태에 따라 정비포함과 미포함을 선택할 수 있으며, 정비 미포함시 더욱 저렴하게 이용할 수 있습니다.

(단위:원, 부가세 별도 / 자차보험 포함)


구분 차종 유종 연식 6개월 12개월 24개월
소형 벤츠 C200 가솔린 2018 1,409,000 1,335,000 1,201,000
소형 벤츠 C200 AV 가솔린 2021 1,969,000 1,886,000 1,697,000
소형 벤츠 C200 AV 가솔린 2022 2,144,000 2,053,000 1,848,000
소형 벤츠 C220d 디젤 2019 1,499,000 1,436,000 1,292,000
소형 벤츠 C220 가솔린 2020 1,918,000 1,836,000 1,652,000
소형 벤츠 C300 마일드 하이브리드 가솔린+전기 2022 2,371,000 2,270,000 2,043,000
소형 벤츠 C300 가솔린 2023 2,545,000 2,436,000 2,193,000
소형 벤츠 C300 가솔린 2024 2,579,000 2,470,000 2,223,000
소형 벤츠 CLA250 가솔린 2019 1,743,000 1,669,000 1,502,000
소형 벤츠 CLA250 가솔린 2022 1,938,000 1,856,000 1,670,000
소형 BMW 320i 가솔린 2018 1,290,000 1,235,000 1,111,000
소형 BMW 320i 가솔린 2020 1,655,000 1,585,000 1,426,000
소형 BMW 320i 가솔린 2021 1,691,000 1,619,000 1,457,000
소형 BMW 320i 가솔린 2022 1,753,000 1,679,000 1,511,000
소형 BMW 320i 가솔린 2023 1,812,000 1,735,000 1,562,000
소형 BMW 320i 가솔린 2024 1,928,000 1,846,000 1,661,000
소형 BMW 320d 디젤 2018 1,465,000 1,402,000 1,262,000
소형 BMW 320d 디젤 2019 1,812,000 1,735,000 1,562,000
소형 BMW 320d 디젤 2021 1,938,000 1,856,000 1,670,000
소형 BMW 320d 디젤 2023 2,008,000 1,922,000 1,730,000
소형 BMW 320e 가솔린 2022 2,018,000 1,932,000 1,739,000
소형 아우디 A4 35 Tdi 디젤 2022 2,008,000 1,922,000 1,730,000
소형 아우디 A4 45 TFSI 가솔린 2022 2,162,000 2,070,000 1,863,000
소형 아우디 A5 Sportback 4MATIC 가솔린 2021 2,025,000 1,939,000 1,745,000
소형 폭스바겐 아테온 디젤 2020 1,578,000 1,511,000 1,360,000
소형 폭스바겐 아테온 디젤 2021 1,754,000 1,679,000 1,511,000
소형 도요타 캠리 하이브리드 가솔린+전기 2021 1,621,000 1,552,000 1,396,000
소형 혼다 어코드 가솔린 2021 1,321,000 1,265,000 1,138,000
중형 벤츠 E200 가솔린 2018 1,324,000 1,268,000 1,141,000
중형 벤츠 E220 가솔린 2018 1,604,000 1,535,000 1,382,000
중형 벤츠 E220d 디젤 2019 1,569,000 1,502,000 1,352,000
중형 벤츠 E220d 4MATIC 디젤 2022 2,677,000 2,563,000 2,307,000
중형 벤츠 E220d 4MATIC 디젤 2023 2,754,000 2,637,000 2,373,000
중형 벤츠 E220d 4MATIC 디젤 2023 2,869,000 2,747,000 2,472,000
중형 벤츠 E250 AV 가솔린 2021 2,102,000 2,012,000 1,811,000
중형 벤츠 E250 AV 가솔린 2022 2,336,000 2,237,000 2,013,000
중형 벤츠 E250 AV 가솔린 2023 2,457,000 2,353,000 2,117,000
중형 벤츠 E250 EX 가솔린 2021 2,287,000 2,190,000 1,971,000
중형 벤츠 E250 EX 가솔린 2022 2,541,000 2,433,000 2,189,000
중형 벤츠 E250 EX 가솔린 2023 2,576,000 2,466,000 2,219,000
중형 벤츠 E300 가솔린 2018 1,569,000 1,502,000 1,352,000
중형 벤츠 E300 가솔린 2020 2,196,000 2,102,000 1,892,000
중형 벤츠 E300 가솔린 2021 2,545,000 2,436,000 2,193,000
중형 벤츠 E300 가솔린 2022 2,649,000 2,536,000 2,283,000
중형 벤츠 E300e 가솔린+전기 2022 2,987,000 2,860,000 2,574,000
중형 벤츠 E350 가솔린 2018 1,708,000 1,635,000 1,472,000
중형 벤츠 E350e 가솔린+전기 2022 2,956,000 2,831,000 2,547,000
중형 벤츠 E350 4MATIC EX 가솔린 2023 2,824,000 2,704,000 2,433,000
중형 벤츠 E450 4MATIC EX 가솔린 2023 3,486,000 3,337,000 3,003,000
중형 벤츠 CLS350d 디젤 2018 1,952,000 1,869,000 1,682,000
중형 벤츠 CLS350d 디젤 2021 2,963,000 2,837,000 2,553,000
중형 벤츠 CLS350d 디젤 2023 3,406,000 3,261,000 2,935,000
중형 벤츠 CLS400d 디젤 2019 2,057,000 1,969,000 1,772,000
중형 벤츠 CLS400d 디젤 2020 2,614,000 2,503,000 2,253,000
중형 벤츠 CLS400d 디젤 2021 2,754,000 2,637,000 2,373,000
중형 벤츠 CLS350d 쿠페 디젤 2022 3,267,000 3,128,000 2,815,000
중형 벤츠 CLS450 AMG Line 가솔린 2022 3,977,000 3,808,000 3,427,000
중형 벤츠 CLS450 4MATIC A/T 가솔린 2023 3,681,000 3,524,000 3,172,000
중형 BMW 520d 디젤 2018 1,429,000 1,368,000 1,231,000
중형 BMW 520d 디젤 2018 1,465,000 1,402,000 1,262,000
중형 BMW 520d 디젤 2019 1,604,000 1,535,000 1,382,000
중형 BMW 520i 가솔린 2019 1,778,000 1,702,000 1,532,000
중형 BMW 520i 가솔린 2020 1,952,000 1,869,000 1,682,000
중형 BMW 520i 가솔린 2023 2,301,000 2,203,000 1,983,000
중형 BMW 520i 가솔린 2024 2,371,000 2,270,000 2,043,000
중형 BMW 520i Luxury 가솔린 2022 2,224,000 2,129,000 1,916,000
중형 BMW 520i Luxury 가솔린 2023 2,301,000 2,203,000 1,983,000
중형 BMW 530i 가솔린 2019 2,022,000 1,936,000 1,742,000
중형 BMW 530i 가솔린 2020 2,265,000 2,169,000 1,952,000
중형 BMW 530i 가솔린 2023 2,789,000 2,670,000 2,403,000
중형 BMW 530i Luxury 가솔린 2021 2,265,000 2,169,000 1,952,000
중형 BMW 530i Luxury 가솔린 2023 2,371,000 2,270,000 2,043,000
중형 BMW 530e 가솔린+전기 2021 2,557,000 2,448,000 2,203,000
중형 BMW 530e 가솔린+전기 2022 2,841,000 2,720,000 2,448,000
중형 아우디 A6 가솔린 2018 1,429,000 1,368,000 1,231,000
중형 아우디 A6 가솔린 2019 1,569,000 1,502,000 1,352,000
중형 아우디 A6 가솔린 2021 1,987,000 1,903,000 1,712,000
중형 아우디 A6 가솔린 2022 2,039,000 1,952,000 1,757,000
중형 아우디 A6 가솔린 2023 2,161,000 2,069,000 1,862,000
중형 아우디 A6 가솔린 2024 2,265,000 2,169,000 1,952,000
중형 아우디 A7 가솔린 2020 2,592,000 2,481,000 2,233,000
중형 아우디 A7 가솔린 2021 3,200,000 3,064,000 2,757,000
중형 렉서스 ES300h 가솔린+전기 2019 1,812,000 1,735,000 1,562,000
중형 렉서스 ES300h 가솔린+전기 2021 1,942,000 1,859,000 1,673,000
중형 렉서스 ES300h 가솔린+전기 2022 2,336,000 2,237,000 2,013,000
중형 렉서스 ES300h 가솔린+전기 2023 2,440,000 2,336,000 2,103,000
대형 벤츠 S350 가솔린 2018 2,789,000 2,670,000 2,403,000
대형 벤츠 S350 가솔린 2020 3,312,000 3,171,000 2,854,000
대형 벤츠 S350d 가솔린 2019 3,138,000 3,004,000 2,704,000
대형 벤츠 S350d 디젤 2022 3,660,000 3,505,000 3,154,000
대형 벤츠 S400d 디젤 2022 3,520,000 3,371,000 3,033,000
대형 벤츠 S400d 4MATIC 디젤 2023 4,532,000 4,339,000 3,905,000
대형 벤츠 S450 가솔린 2019 2,998,000 2,870,000 2,583,000
대형 벤츠 S450 가솔린 2020 4,532,000 4,339,000 3,905,000
대형 벤츠 S450 가솔린 2022 4,880,000 4,673,000 4,206,000
대형 벤츠 S450 4MATIC Long 가솔린 2023 5,752,000 5,507,000 4,956,000
대형 벤츠 S450 4MATIC Long 가솔린 2024 5,874,000 5,624,000 5,062,000
대형 벤츠 S500 가솔린 2018 3,486,000 3,337,000 3,003,000
대형 벤츠 S500 가솔린 2019 3,834,000 3,671,000 3,304,000
대형 벤츠 S500 가솔린 2020 5,054,000 4,839,000 4,355,000
대형 벤츠 S500 가솔린 2021 5,229,000 5,007,000 4,506,000
대형 벤츠 S500 가솔린 2022 6,520,000 6,177,000 5,559,000
대형 벤츠 S500 가솔린 2023 6,101,000 5,841,000 5,257,000
대형 벤츠 S500 가솔린 2024 6,448,000 6,174,000 5,557,000
대형 벤츠 S560 가솔린 2019 4,357,000 4,172,000 3,754,000
대형 벤츠 S560 가솔린 2020 4,706,000 4,505,000 4,055,000
대형 벤츠 S580 가솔린 2021 5,752,000 5,507,000 4,956,000
대형 벤츠 S580 가솔린 2022 6,101,000 5,841,000 5,257,000
대형 벤츠 S580 가솔린 2023 7,669,000 7,342,000 6,608,000
대형 벤츠 S580 가솔린 2024 8,109,000 7,764,000 6,988,000
대형 벤츠 마이바흐 S560 4MATIC 가솔린 2018 4,357,000 4,172,000 3,754,000
대형 벤츠 마이바흐 S560 4MATIC 가솔린 2019 4,811,000 4,606,000 4,146,000
대형 벤츠 마이바흐 S580 4MATIC 가솔린 2021 7,669,000 7,342,000 6,608,000
대형 벤츠 마이바흐 S580 4MATIC 가솔린 2022 8,366,000 8,010,000 7,209,000
대형 벤츠 마이바흐 S580 4MATIC 가솔린 2023 8,889,000 8,510,000 7,659,000
대형 벤츠 마이바흐 S580 4MATIC 가솔린 2024 9,760,000 9,345,000 8,410,000
대형 BMW 740Li xDrive 가솔린 2019 3,138,000 3,004,000 2,704,000
대형 BMW 740Li xDrive 가솔린 2020 3,312,000 3,171,000 2,854,000
대형 BMW 740Li xDrive 가솔린 2021 3,469,000 3,321,000 2,989,000
대형 BMW 740Li xDrive 가솔린 2022 3,660,000 3,505,000 3,154,000
대형 BMW 740Li xDrive 가솔린 2023 5,229,000 5,007,000 4,506,000
대형 BMW 745Le sDrive (하이브리드) 가솔린+전기 2022 4,357,000 4,172,000 3,754,000
대형 BMW 750Li (직수입) 가솔린 2019 2,963,000 2,837,000 2,553,000
대형 BMW 750e 가솔린+전기 2023 5,403,000 5,173,000 4,656,000
대형 아우디 A8 55 TFSI 가솔린 2020 3,486,000 3,337,000 3,003,000
대형 아우디 A8 55 TFSI 가솔린 2021 4,703,000 4,455,000 4,010,000
대형 아우디 A8 55 TFSI 가솔린 2022 5,095,000 4,827,000 4,344,000
대형 아우디 A8 55 TFSI 가솔린 2023 4,706,000 4,505,000 4,055,000
대형 롤스로이스 고스트 가솔린 2018 9,063,000 8,678,000 7,810,000
대형 롤스로이스 고스트 가솔린 2021 12,200,000 11,681,000 10,513,000
대형 벤틀리 컨티넨탈 GT 가솔린 2019 6,623,000 6,341,000 5,707,000
대형 벤틀리 벤테이가 가솔린 2021 10,876,000 10,413,000 9,372,000
대형 벤틀리 플라잉스퍼 가솔린 2018 6,972,000 6,675,000 6,008,000
대형 벤틀리 플라잉스퍼 가솔린 2021 11,608,000 11,114,000 10,003,000
소형SUV BMW 미니 3-DOOR 가솔린 2019 1,394,000 1,335,000 1,201,000
소형SUV BMW 미니 3-DOOR 가솔린 2020 1,447,000 1,385,000 1,247,000
소형SUV BMW 미니 3-DOOR 가솔린 2021 1,499,000 1,436,000 1,292,000
소형SUV BMW 미니 5-DOOR 가솔린 2021 1,673,000 1,602,000 1,442,000
소형SUV BMW 미니 컨트리맨 가솔린 2021 1,642,000 1,572,000 1,415,000
중형SUV 벤츠 GLB250 가솔린 2020 1,945,000 1,862,000 1,676,000
중형SUV 벤츠 GLB250 가솔린 2021 2,022,000 1,936,000 1,742,000
중형SUV 벤츠 GLB250 4MATIC 가솔린 2023 2,196,000 2,102,000 1,892,000
중형SUV 벤츠 GLC220d 디젤 2022 2,301,000 2,203,000 1,983,000
중형SUV 벤츠 GLC300 가솔린 2019 2,061,000 1,974,000 1,776,000
중형SUV 벤츠 GLC300 가솔린 2020 2,440,000 2,336,000 2,103,000
중형SUV 벤츠 GLC300 가솔린 2021 2,545,000 2,436,000 2,193,000
중형SUV 벤츠 GLC300 쿠페 가솔린 2020 2,440,000 2,336,000 2,103,000
중형SUV 벤츠 GLC300 쿠페 가솔린 2022 2,754,000 2,637,000 2,373,000
중형SUV 벤츠 GLC300 쿠페 가솔린 2023 2,824,000 2,704,000 2,433,000
중형SUV 벤츠 GLC300 4MATIC 가솔린 2024 2,942,000 2,817,000 2,535,000
중형SUV BMW X3 xDrive 디젤 2019 1,968,000 1,865,000 1,678,000
중형SUV BMW X3 xDrive 디젤 2020 2,187,000 2,072,000 1,865,000
중형SUV BMW X3 xDrive 디젤 2021 2,430,000 2,302,000 2,072,000
중형SUV BMW X3 xDrive 디젤 2023 2,161,000 2,069,000 1,862,000
중형SUV BMW X3 xDrive20d 디젤 2024 2,265,000 2,169,000 1,952,000
중형SUV BMW X4 xDrive 디젤 2019 1,807,000 1,730,000 1,557,000
중형SUV BMW X4 xDrive 디젤 2020 2,161,000 2,069,000 1,862,000
중형SUV BMW X4 xDrive 디젤 2022 2,231,000 2,136,000 1,922,000
중형SUV BMW X4 xDrive20d 디젤 2023 2,301,000 2,203,000 1,983,000
중형SUV BMW X4 xDrive20d 디젤 2024 2,338,000 2,238,000 2,014,000
중형SUV 아우디 Q5 45 TFSI 가솔린 2020 2,098,000 2,009,000 1,808,000
중형SUV 아우디 Q5 45 TFSI 가솔린 2021 2,264,000 2,168,000 1,951,000
중형SUV 아우디 Q5 45 TFSI 가솔린 2022 2,301,000 2,203,000 1,983,000
중형SUV 아우디 SQ5 스포트백 가솔린 2023 2,869,000 2,747,000 2,472,000
중형SUV 렉서스 NX350h (하이브리드) 가솔린+전기 2019 1,743,000 1,669,000 1,502,000
중형SUV 렉서스 NX350h (하이브리드) 가솔린+전기 2021 2,092,000 2,003,000 1,802,000
중형SUV 렉서스 NX350h (하이브리드) 가솔린+전기 2022 2,265,000 2,169,000 1,952,000
중형SUV 포르쉐 마칸 가솔린 2019 2,614,000 2,503,000 2,253,000
중형SUV 포르쉐 마칸 가솔린 2020 2,789,000 2,670,000 2,403,000
중형SUV 포르쉐 마칸 가솔린 2021 3,332,000 3,191,000 2,871,000
중형SUV 포르쉐 마칸S 가솔린 2019 2,908,000 2,785,000 2,506,000
중형SUV 포르쉐 마칸S 가솔린 2021 3,591,000 3,438,000 3,094,000
중형SUV 포르쉐 마칸S 가솔린 2023 3,834,000 3,671,000 3,304,000
중형SUV 포르쉐 마칸S 가솔린 2024 4,079,000 3,905,000 3,515,000
중형SUV 랜드로버 디스커버리 스포츠 디젤 2019 1,465,000 1,402,000 1,262,000
중형SUV 랜드로버 디스커버리 스포츠 디젤 2021 1,743,000 1,669,000 1,502,000
중형SUV 랜드로버 디스커버리 스포츠 디젤 2022 2,109,000 2,020,000 1,818,000
중형SUV 랜드로버 레인지로버 이보크 디젤 2019 1,525,000 1,460,000 1,314,000
중형SUV 랜드로버 레인지로버 이보크 디젤 2020 1,778,000 1,702,000 1,532,000
중형SUV 랜드로버 레인지로버 이보크 디젤 2021 1,883,000 1,803,000 1,622,000
중형SUV 랜드로버 레인지로버 이보크 디젤 2022 1,952,000 1,869,000 1,682,000
중형SUV 랜드로버 디펜더 90S 디젤 2020 2,704,000 2,561,000 2,305,000
중형SUV 랜드로버 디펜더 110 디젤 2021 2,942,000 2,817,000 2,535,000
중형SUV 랜드로버 디펜더 110 디젤 2022 3,067,000 2,937,000 2,643,000
중형SUV 랜드로버 디펜더 110 디젤 2023 3,207,000 3,071,000 2,764,000
중형SUV 렌드로버 벨라 다이나믹 가솔린 2021 2,745,000 2,628,000 2,365,000
중형SUV 렌드로버 벨라 에디션 가솔린 2022 2,963,000 2,837,000 2,553,000
대형SUV 벤츠 GLE400d 디젤 2019 2,789,000 2,670,000 2,403,000
대형SUV 벤츠 GLE400d 디젤 2020 2,963,000 2,837,000 2,553,000
대형SUV 벤츠 GLE400d 디젤 2021 3,486,000 3,337,000 3,003,000
대형SUV 벤츠 GLE400d 디젤 2022 3,660,000 3,505,000 3,154,000
대형SUV 벤츠 GLE450 가솔린 2020 3,486,000 3,337,000 3,003,000
대형SUV 벤츠 GLE450 가솔린 2022 4,309,000 4,126,000 3,713,000
대형SUV 벤츠 GLE450 가솔린 2024 4,541,000 4,348,000 3,913,000
대형SUV 벤츠 GLS400d 디젤 2021 4,532,000 4,339,000 3,905,000
대형SUV 벤츠 GLS400d 디젤 2022 4,706,000 4,505,000 4,055,000
대형SUV 벤츠 GLS450 가솔린 2022 5,577,000 5,340,000 4,806,000
대형SUV 벤츠 GLS450 가솔린 2023 5,926,000 5,674,000 5,106,000
대형SUV 벤츠 G63 AMG 지바겐 가솔린 2020 6,030,000 5,774,000 5,196,000
대형SUV 벤츠 G63 AMG 지바겐 가솔린 2021 6,275,000 6,008,000 5,407,000
대형SUV 벤츠 G63 AMG 지바겐 가솔린 2023 8,715,000 8,344,000 7,510,000
대형SUV 벤츠 G63 AMG 지바겐 가솔린 2024 9,063,000 8,678,000 7,810,000
대형SUV 벤츠 G400d 디젤 2021 5,229,000 5,007,000 4,506,000
대형SUV 벤츠 G400d 디젤 2022 5,752,000 5,507,000 4,956,000
대형SUV BMW X5 30d 디젤 2018 2,614,000 2,503,000 2,253,000
대형SUV BMW X5 30d 디젤 2020 3,312,000 3,171,000 2,854,000
대형SUV BMW X5 30d 디젤 2021 3,608,000 3,454,000 3,109,000
대형SUV BMW X5 30d 디젤 2024 3,764,000 3,604,000 3,243,000
대형SUV BMW X5 40i 가솔린 2022 3,660,000 3,505,000 3,154,000
대형SUV BMW X5 40i 가솔린 2023 3,972,000 3,803,000 3,422,000
대형SUV BMW X6 30d 디젤 2021 3,584,000 3,396,000 3,056,000
대형SUV BMW X6 40d 디젤 2023 4,183,000 4,005,000 3,605,000
대형SUV BMW X6 40i 가솔린 2023 3,834,000 3,671,000 3,304,000
대형SUV BMW X7 40i 가솔린 2021 4,357,000 4,172,000 3,754,000
대형SUV BMW X7 40d 디젤 2023 4,740,000 4,539,000 4,085,000
대형SUV BMW X7 40i 가솔린 2024 5,152,000 4,933,000 4,440,000
대형SUV 마세라티 르반떼 가솔린 2019 3,207,000 3,071,000 2,764,000
대형SUV 마세라티 르반떼 가솔린 2021 4,226,000 4,046,000 3,642,000
대형SUV 마세라티 르반떼S 가솔린 2021 5,739,000 5,437,000 4,893,000
대형SUV 포르쉐 카이엔 디젤 2018 2,963,000 2,837,000 2,553,000
대형SUV 포르쉐 카이엔 가솔린 2019 3,312,000 3,171,000 2,854,000
대형SUV 포르쉐 카이엔 가솔린 2020 3,486,000 3,337,000 3,003,000
대형SUV 포르쉐 카이엔 가솔린 2022 3,906,000 3,740,000 3,366,000
대형SUV 포르쉐 카이엔 가솔린 2023 4,532,000 4,339,000 3,905,000
대형SUV 포르쉐 카이엔 가솔린 2024 5,159,000 4,939,000 4,445,000
대형SUV 포르쉐 카이엔 쿠페 가솔린 2020 3,707,000 3,550,000 3,195,000
대형SUV 포르쉐 카이엔 쿠페 가솔린 2022 4,532,000 4,339,000 3,905,000
대형SUV 포르쉐 카이엔 쿠페 가솔린 2024 4,612,000 4,415,000 3,974,000
대형SUV 포르쉐 카이엔 에디션 가솔린 2022 4,880,000 4,673,000 4,206,000
대형SUV 아우디 Q8 디젤 2020 3,544,000 3,357,000 3,021,000
대형SUV 아우디 Q8 가솔린 2021 3,938,000 3,731,000 3,357,000
대형SUV 아우디 Q8 가솔린 2023 3,852,000 3,688,000 3,319,000
대형SUV 아우디 Q8 디젤 2024 4,046,000 3,874,000 3,486,000
대형SUV 랜드로버 레인지로버 스포츠 디젤 2021 3,486,000 3,337,000 3,003,000
대형SUV 랜드로버 레인지로버 스포츠 디젤 2022 3,855,000 3,691,000 3,322,000
대형SUV 랜드로버 레인지로버 스포츠 디젤 2023 4,183,000 4,005,000 3,605,000
대형SUV 랜드로버 디스커버리 5 디젤 2019 2,669,000 2,555,000 2,300,000
대형SUV 랜드로버 디스커버리 5 디젤 2020 2,806,000 2,687,000 2,418,000
대형SUV 레인지로버 보그 디젤 2019 4,985,000 4,773,000 4,295,000
대형SUV 렉서스 RX450h (하이브리드) 가솔린+전기 2022 2,963,000 2,837,000 2,553,000
스포츠카 BMW 미니 컨버터블 가솔린 2019 1,621,000 1,552,000 1,396,000
스포츠카 BMW 미니 컨버터블 가솔린 2021 1,673,000 1,602,000 1,442,000
스포츠카 BMW 미니 컨버터블 가솔린 2022 1,812,000 1,735,000 1,562,000
스포츠카 벤츠 AMG GT 2도어 가솔린 2020 5,926,000 5,674,000 5,106,000
스포츠카 벤츠 AMG GT 2도어 가솔린 2021 6,972,000 6,675,000 6,008,000
스포츠카 벤츠 AMG GT 2도어 가솔린 2022 7,495,000 7,176,000 6,458,000
스포츠카 벤츠 C200 카브리올레 가솔린 2019 2,055,000 1,967,000 1,771,000
스포츠카 벤츠 C200 카브리올레 가솔린 2021 2,284,000 2,187,000 1,968,000
스포츠카 벤츠 E 카브리올레 가솔린 2019 2,265,000 2,169,000 1,952,000
스포츠카 벤츠 E 카브리올레 가솔린 2022 3,904,000 3,738,000 3,364,000
스포츠카 벤츠 AMG GT 4도어 가솔린 2020 3,486,000 3,337,000 3,003,000
스포츠카 벤츠 AMG GT 4도어 가솔린 2020 4,040,000 3,868,000 3,481,000
스포츠카 벤츠 AMG GT 4도어 가솔린 2022 4,989,000 4,776,000 4,299,000
스포츠카 벤츠 AMG GT 43 4MATIC 가솔린 2021 4,191,000 4,013,000 3,612,000
스포츠카 벤츠 AMG GT 43 4MATIC 가솔린 2023 5,424,000 5,424,000 4,674,000
스포츠카 AMG GT 63 4matics A/T 가솔린 2023 8,576,000 8,211,000 7,390,000
스포츠카 포르쉐 박스터718 (풀옵션) 가솔린 2019 3,247,000 3,109,000 2,798,000
스포츠카 포르쉐 박스터718 가솔린 2020 2,963,000 2,837,000 2,553,000
스포츠카 포르쉐 박스터718 가솔린 2021 3,138,000 3,004,000 2,704,000
스포츠카 포르쉐 박스터718 가솔린 2022 3,312,000 3,171,000 2,854,000
스포츠카 포르쉐 박스터718 가솔린 2024 4,183,000 4,005,000 3,605,000
스포츠카 포르쉐 박스터 스파이더 가솔린 2022 6,972,000 6,675,000 6,008,000
스포츠카 포르쉐 박스터S 가솔린 2021 4,357,000 4,172,000 3,754,000
스포츠카 포르쉐 911 카레라 가솔린 2021 5,225,000 5,003,000 4,503,000
스포츠카 포르쉐 911 카레라S 가솔린 2021 5,832,000 5,584,000 5,025,000
스포츠카 포르쉐 911 카레라 카브리올레 가솔린 2022 6,275,000 6,008,000 5,407,000
스포츠카 포르쉐 992 카레라 쿠페 가솔린 2020 7,764,000 7,434,000 6,691,000
스포츠카 포르쉐 파나메라 가솔린 2019 3,964,000 3,795,000 3,416,000
스포츠카 포르쉐 파나메라 가솔린 2019 4,113,000 3,938,000 3,545,000
스포츠카 포르쉐 파나메라 가솔린 2021 5,804,000 5,557,000 5,001,000
스포츠카 포르쉐 파나메라4 가솔린 2021 5,240,000 5,017,000 4,515,000
스포츠카 포르쉐 파나메라S 가솔린 2021 5,491,000 5,257,000 4,731,000
스포츠카 포르쉐 파나메라S 가솔린 2022 5,926,000 5,674,000 5,106,000
스포츠카 마세라티 그란카브리오 가솔린 2019 5,899,000 5,648,000 5,083,000
스포츠카 마세라티 기블리 가솔린 2019 3,799,000 3,638,000 3,274,000
스포츠카 마세라티 기블리 가솔린 2021 4,361,000 4,175,000 3,758,000
스포츠카 마세라티 기블리S 가솔린 2019 3,947,000 3,779,000 3,401,000
스포츠카 마세라티 기블리S 가솔린 2022 5,699,000 5,457,000 4,911,000
스포츠카 BMW Z4 가솔린 2019 2,336,000 2,237,000 2,013,000
스포츠카 BMW Z4 가솔린 2020 2,704,000 2,593,000 2,334,000
스포츠카 BMW Z4 가솔린 2021 3,138,000 3,004,000 2,704,000
스포츠카 BMW Z4 가솔린 2022 3,312,000 3,171,000 2,854,000
스포츠카 BMW M4 가솔린 2018 2,861,000 2,740,000 2,466,000
스포츠카 BMW M4 가솔린 2022 3,346,000 3,204,000 2,884,000
스포츠카 BMW M4 가솔린 2023 3,834,000 3,671,000 3,304,000
스포츠카 BMW M4 가솔린 2024 4,327,000 4,143,000 3,728,000
스포츠카 BMW M5 가솔린 2023 4,183,000 4,005,000 3,605,000
스포츠카 BMW 840i 그란쿠페 가솔린 2021 4,267,000 4,085,000 3,677,000
스포츠카 재규어 F-TYPE 가솔린 2019 2,603,000 2,492,000 2,243,000
스포츠카 재규어 F-TYPE 가솔린 2020 3,085,000 2,954,000 2,658,000
스포츠카 재규어 F-TYPE 가솔린 2021 3,428,000 3,282,000 2,954,000
스포츠카 아우디 R8 스파이더 가솔린 2020 6,494,000 6,218,000 5,596,000
스포츠카 아우디 R8 스파이더 가솔린 2021 7,215,000 6,908,000 6,218,000
스포츠카 아우디 R8 스파이더 가솔린 2022 8,366,000 8,010,000 7,209,000
스포츠카 람보르기니 우루스 가솔린 2019 11,852,000 11,347,000 10,212,000
스포츠카 맥라렌 570S 가솔린 2018 7,146,000 6,842,000 6,158,000
전기차 테슬라 모델3 전기 2020 1,394,000 1,335,000 1,201,000
전기차 테슬라 모델3 전기 2021 1,569,000 1,502,000 1,352,000
전기차 테슬라 모델3 전기 2021 1,918,000 1,836,000 1,652,000
전기차 테슬라 모델3 전기 2021 2,022,000 1,936,000 1,742,000
전기차 테슬라 모델3 전기 2022 2,092,000 2,003,000 1,802,000
전기차 테슬라 모델Y 전기 2019 2,265,000 2,169,000 1,952,000
전기차 테슬라 모델Y 전기 2020 2,789,000 2,670,000 2,403,000
전기차 테슬라 모델Y 전기 2022 3,138,000 3,004,000 2,704,000
전기차 테슬라 모델Y 전기 2023 3,312,000 3,171,000 2,854,000
전기차 포르쉐 타이칸 전기 2022 6,285,000 6,017,000 6,017,000
전기차 벤츠 EQS 400 전기 2022 5,473,000 5,240,000 4,716,000
전기차 벤츠 EQC 450 전기 2022 3,000,000 2,872,000 2,585,000
벤츠 스프린터 9인승 디젤 2020 3,176,000 3,041,000 2,737,000
벤츠 스프린터 9인승 디젤 2021 3,486,000 3,337,000 3,003,000
벤츠 스프린터 11인승 디젤 2022 3,765,000 3,605,000 3,244,000
포드 익스플로러밴 7인승 디젤 2019 2,614,000 2,503,000 2,253,000
포드 익스플로러밴 9인승 디젤 2020 2,893,000 2,770,000 2,493,000

RENT24는

150여개의 협력 업체와 공동으로 전국어디서나
이용할수 있는 저렴하고 합리적인
전국적 렌트 중개 서비스를 제공하고 있습니다