차종별 표준 요금표이며 상담후 실시간 예약가능차를 안내해드립니다.
장소에 따라
배차 비용이
추가될 수 있습니다.
보험연령
만26세이상, 2년이상
운전경력 기준입니다.
차량 옵션과 연식에 따라
대여료가
변동될 수 있습니다.
|
(단위:원, 부가세 별도 / 자차보험 포함) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 6개월 | 12개월 | 24개월 |
|
(단위:원, 부가세 별도 / 자차보험 포함) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 6개월 | 12개월 | 24개월 |
스포츠카 | BMW 미니 컨버터블 | 가솔린 | 2019 | 1,621,000 | 1,552,000 | 1,396,000 |
스포츠카 | BMW 미니 컨버터블 | 가솔린 | 2021 | 1,673,000 | 1,602,000 | 1,442,000 |
스포츠카 | BMW 미니 컨버터블 | 가솔린 | 2022 | 1,812,000 | 1,735,000 | 1,562,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 2도어 | 가솔린 | 2020 | 5,926,000 | 5,674,000 | 5,106,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 2도어 | 가솔린 | 2021 | 6,972,000 | 6,675,000 | 6,008,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 2도어 | 가솔린 | 2022 | 7,495,000 | 7,176,000 | 6,458,000 |
스포츠카 | 벤츠 C200 카브리올레 | 가솔린 | 2019 | 2,055,000 | 1,967,000 | 1,771,000 |
스포츠카 | 벤츠 C200 카브리올레 | 가솔린 | 2021 | 2,284,000 | 2,187,000 | 1,968,000 |
스포츠카 | 벤츠 E 카브리올레 | 가솔린 | 2019 | 2,265,000 | 2,169,000 | 1,952,000 |
스포츠카 | 벤츠 E 카브리올레 | 가솔린 | 2022 | 3,904,000 | 3,738,000 | 3,364,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 4도어 | 가솔린 | 2020 | 3,486,000 | 3,337,000 | 3,003,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 4도어 | 가솔린 | 2020 | 4,040,000 | 3,868,000 | 3,481,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 4도어 | 가솔린 | 2022 | 4,989,000 | 4,776,000 | 4,299,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 43 4MATIC | 가솔린 | 2021 | 4,191,000 | 4,013,000 | 3,612,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 43 4MATIC | 가솔린 | 2023 | 5,424,000 | 5,424,000 | 4,674,000 |
스포츠카 | AMG GT 63 4matics A/T | 가솔린 | 2023 | 8,576,000 | 8,211,000 | 7,390,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터718 (풀옵션) | 가솔린 | 2019 | 3,247,000 | 3,109,000 | 2,798,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터718 | 가솔린 | 2020 | 2,963,000 | 2,837,000 | 2,553,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터718 | 가솔린 | 2021 | 3,138,000 | 3,004,000 | 2,704,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터718 | 가솔린 | 2022 | 3,312,000 | 3,171,000 | 2,854,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터718 | 가솔린 | 2024 | 4,183,000 | 4,005,000 | 3,605,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터 스파이더 | 가솔린 | 2022 | 6,972,000 | 6,675,000 | 6,008,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터S | 가솔린 | 2021 | 4,357,000 | 4,172,000 | 3,754,000 |
스포츠카 | 포르쉐 911 카레라 | 가솔린 | 2021 | 5,225,000 | 5,003,000 | 4,503,000 |
스포츠카 | 포르쉐 911 카레라S | 가솔린 | 2021 | 5,832,000 | 5,584,000 | 5,025,000 |
스포츠카 | 포르쉐 911 카레라 카브리올레 | 가솔린 | 2022 | 6,275,000 | 6,008,000 | 5,407,000 |
스포츠카 | 포르쉐 992 카레라 쿠페 | 가솔린 | 2020 | 7,764,000 | 7,434,000 | 6,691,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라 | 가솔린 | 2019 | 3,964,000 | 3,795,000 | 3,416,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라 | 가솔린 | 2019 | 4,113,000 | 3,938,000 | 3,545,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라 | 가솔린 | 2021 | 5,804,000 | 5,557,000 | 5,001,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라4 | 가솔린 | 2021 | 5,240,000 | 5,017,000 | 4,515,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라S | 가솔린 | 2021 | 5,491,000 | 5,257,000 | 4,731,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라S | 가솔린 | 2022 | 5,926,000 | 5,674,000 | 5,106,000 |
스포츠카 | 마세라티 그란카브리오 | 가솔린 | 2019 | 5,899,000 | 5,648,000 | 5,083,000 |
스포츠카 | 마세라티 기블리 | 가솔린 | 2019 | 3,799,000 | 3,638,000 | 3,274,000 |
스포츠카 | 마세라티 기블리 | 가솔린 | 2021 | 4,361,000 | 4,175,000 | 3,758,000 |
스포츠카 | 마세라티 기블리S | 가솔린 | 2019 | 3,947,000 | 3,779,000 | 3,401,000 |
스포츠카 | 마세라티 기블리S | 가솔린 | 2022 | 5,699,000 | 5,457,000 | 4,911,000 |
스포츠카 | BMW Z4 | 가솔린 | 2019 | 2,336,000 | 2,237,000 | 2,013,000 |
스포츠카 | BMW Z4 | 가솔린 | 2020 | 2,704,000 | 2,593,000 | 2,334,000 |
스포츠카 | BMW Z4 | 가솔린 | 2021 | 3,138,000 | 3,004,000 | 2,704,000 |
스포츠카 | BMW Z4 | 가솔린 | 2022 | 3,312,000 | 3,171,000 | 2,854,000 |
스포츠카 | BMW M4 | 가솔린 | 2018 | 2,861,000 | 2,740,000 | 2,466,000 |
스포츠카 | BMW M4 | 가솔린 | 2022 | 3,346,000 | 3,204,000 | 2,884,000 |
스포츠카 | BMW M4 | 가솔린 | 2023 | 3,834,000 | 3,671,000 | 3,304,000 |
스포츠카 | BMW M4 | 가솔린 | 2024 | 4,327,000 | 4,143,000 | 3,728,000 |
스포츠카 | BMW M5 | 가솔린 | 2023 | 4,183,000 | 4,005,000 | 3,605,000 |
스포츠카 | BMW 840i 그란쿠페 | 가솔린 | 2021 | 4,267,000 | 4,085,000 | 3,677,000 |
스포츠카 | 재규어 F-TYPE | 가솔린 | 2019 | 2,603,000 | 2,492,000 | 2,243,000 |
스포츠카 | 재규어 F-TYPE | 가솔린 | 2020 | 3,085,000 | 2,954,000 | 2,658,000 |
스포츠카 | 재규어 F-TYPE | 가솔린 | 2021 | 3,428,000 | 3,282,000 | 2,954,000 |
스포츠카 | 아우디 R8 스파이더 | 가솔린 | 2020 | 6,494,000 | 6,218,000 | 5,596,000 |
스포츠카 | 아우디 R8 스파이더 | 가솔린 | 2021 | 7,215,000 | 6,908,000 | 6,218,000 |
스포츠카 | 아우디 R8 스파이더 | 가솔린 | 2022 | 8,366,000 | 8,010,000 | 7,209,000 |
스포츠카 | 람보르기니 우루스 | 가솔린 | 2019 | 11,852,000 | 11,347,000 | 10,212,000 |
스포츠카 | 맥라렌 570S | 가솔린 | 2018 | 7,146,000 | 6,842,000 | 6,158,000 |
150여개의 협력 업체와 공동으로 전국어디서나
이용할수 있는 저렴하고 합리적인
전국적 렌트 중개 서비스를 제공하고 있습니다