중고차 장기렌트보다 저렴한 1년 신차 장기렌트, 리스
국산차, 수입차, 화물차 리스까지 전 차종 1년 신차 견적을 제공해 드립니다.
|
(단위:원, 등록기준일:2024년 10월) |
||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 차량가 | 월대여료 | |
선납금 | 보증금 |
|
(단위:원, 등록기준일:2024년 10월) |
||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 차량가 | 월대여료 | |
선납금 | 보증금 | ||||
1 | 모닝 1.0 트렌디 | 가솔린 | 13,150,000 | 259,490 | 471,460 |
2 | 레이 1.0 트렌디 | 가솔린 | 13,900,000 | 282,810 | 506,770 |
3 | 캐스퍼 1.0 스마트 | 가솔린 | 13,850,000 | 254,320 | 477,510 |
4 | 아반떼 CN7 스마트 | 하이브리드 | 25,970,000 | 263,290 | 603,600 |
5 | 아반떼 CN7 LPi 1.6 렌터카 스마트 | LPG | 20,080,000 | 385,330 | 708,200 |
6 | 아반떼 스마트스트림 1.6 스마트 | 가솔린 | 19,750,000 | 295,570 | 594,900 |
7 | K3 1.6 트렌디 | 가솔린 | 18,250,000 | 285,450 | 579,590 |
8 | 쏘나타 디엣지 2.0 프리미엄 | 가솔린 | 28,080,000 | 374,400 | 765,800 |
9 | 쏘나타 디엣지 Lpi 2.0 렌터카 | LPG | 25,460,000 | 422,400 | 832,590 |
10 | 쏘나타 디엣지 프리미엄 | 하이브리드 | 33,300,000 | 257,700 | 721,800 |
11 | K5 DL3 2.0 트렌디 | 가솔린 | 27,840,000 | 373,200 | 737,000 |
12 | K5 DL3 2.0 LPI 렌터카 스탠다드 | LPG | 24,350,000 | 399,190 | 791,670 |
13 | K5 DL3 프레스티지 | 히이브리드 | 33,260,000 | 329,120 | 842,050 |
14 | 그랜저 GN7 1.6 터보 프리미엄 | 하이브리드 | 44,090,000 | 309,320 | 886,400 |
15 | 그랜저 GN7 2.5 프리미엄 | 가솔린 | 37,430,000 | 342,650 | 945,780 |
16 | 그랜저 GN7 3.5 프리미엄 | 가솔린 | 39,900,000 | 459,690 | 1,102,640 |
17 | K8 하이브리드 노블레스 라이트 | 하이브리드 | 39,100,000 | 361,350 | 878,700 |
18 | K8 2.5 노블레스 라이트 | 가솔린 | 33,580,000 | 382,250 | 896,500 |
19 | K8 LPG 3.5 LPI 렌터카 스탠다드 | LPG | 29,250,000 | 453,860 | 925,210 |
20 | K9 3.8 플래티넘 | 가솔린 | 58,150,000 | 966,350 | 1,903,440 |
21 | 제네시스 G80 (RG3) 3.5 터보 | 가솔린 | 65,500,000 | 704,990 | 1,760,440 |
22 | 제네시스 G80 (RG3) 2.5 터보 | 가솔린 | 58,900,000 | 537,460 | 1,459,800 |
23 | 제네시스 G90 (RS4) 3.5 터보 | 가솔린 | 95,000,000 | 1,082,950 | 2,620,200 |
24 | 제네시스 GV70 2.5 터보 | 가솔린 | 50,400,000 | 458,260 | 1,270,390 |
25 | 제네시스 GV80 2.5 터보 5인승 | 가솔린 | 69,300,000 | 495,880 | 1,612,600 |
26 | 제네시스 GV80 쿠페 2.5 터보 5인승 | 가솔린 | 82,550,000 | 715,110 | 1,963,000 |
27 | 코나 HEV 1.6 모던 | 하이브리드 | 31,020,000 | 264,770 | 705,200 |
28 | 코나 SX2 2.0 모던 | 가솔린 | 25,160,000 | 305,140 | 710,490 |
29 | 니로 SG2 1.6 트렌디 | 하이브리드 | 28,560,000 | 208,560 | 614,900 |
30 | 스포티지 NQ5 1.6 터보 프레스티지 | 하이브리드 | 33,560,000 | 275,130 | 686,900 |
31 | 스포티지 NQ5 1.6 터보 프레스티지 | 가솔린 | 25,370,000 | 265,210 | 665,100 |
32 | 스포티지 NQ5 2.0 터보 프레스티지 | 디젤 | 27,890,000 | 388,080 | 753,700 |
33 | 투싼 NX4 모던 | 하이브리드 | 33,560,000 | 265,770 | 705,600 |
34 | 투싼 NX4 1.6 터보 모던 | 가솔린 | 27,710,000 | 273,020 | 719,510 |
35 | 투싼 NX4 2.0 모던 | 디젤 | 30,130,000 | 375,980 | 814,200 |
36 | 셀토스 1.6 터보 트렌디 | 기솔린 | 21,860,000 | 256,190 | 608,410 |
37 | 토레스 T5 | 가솔린 | 27,970,000 | 419,540 | 870,210 |
38 | 트랙스 크로스오버 가솔린 1.2 E-터보 LS | 가솔린 | 21,880,000 | 368,170 | 720,720 |
39 | 더 뉴 쏘렌토 MQ4 1.6 터보 프레스티지 5인승 2WD | 하이브리드 | 39,290,000 | 293,040 | 750,700 |
40 | 더 뉴 쏘렌토 MQ4 2.5 터보 프레스티지 5인승 | 가솔린 | 35,060,000 | 352,330 | 880,660 |
41 | 더 뉴 쏘렌토 MQ4 2.2 터보 프레스티지 5인승 | 디젤 | 36,790,000 | 397,870 | 947,500 |
42 | 싼타페 MX5 1.6 터보 익스클루시브 5인승 2WD | 하이브리드 | 40,310,000 | 317,790 | 800,100 |
43 | 싼타페 MX5 2.5 터보 익스클루시브 5인승 | 가솔린 | 35,460,000 | 373,890 | 912,670 |
44 | 더뉴 팰리세이드 3.8 익스클루시브 7인승 | 가솔린 | 38,960,000 | 453,640 | 1,029,600 |
45 | 더뉴 팰리세이드 2.2 익스클루시브 7인승 | 디젤 | 40,440,000 | 446,380 | 1,058,300 |
46 | 모하비 더마스터 3.0 플래티넘 5인승 | 디젤 | 50,540,000 | 691,070 | 1,479,600 |
47 | 카니발 KA4 1.6 9인승 프레스티지 | 하이브리드 | 39,250,000 | 257,730 | 890,230 |
48 | 카니발 KA4 1.6 9인승 노블레스 | 하이브리드 | 43,650,000 | 311,630 | 1,015,080 |
49 | 카니발 KA4 3.5 9인승 프레스티지 | 가솔린 | 34,700,000 | 268,950 | 828,080 |
50 | 카니발 KA4 2.2 9인승 프레스티지 | 디젤 | 36,650,000 | 344,300 | 934,890 |
51 | 스타리아 투어러 9인승 2.2 모던 | 디젤 | 32,380,000 | 358,380 | 880,110 |
52 | 스타리아 투어러 9인승 1.6 모던 | 하이브리드 | 36,530,000 | 241,670 | 830,390 |
장기렌트 23개사 중에서
가장 저렴한 상위 3개사 견적을
선정하였습니다.