차종별 표준 요금표이며 상담후 실시간 예약가능차를 안내해드립니다.
장소에 따라
배차 비용이
추가될 수 있습니다.
보험연령
만26세이상, 2년이상
운전경력 기준입니다.
차량 옵션과 연식에 따라
대여료가
변동될 수 있습니다.
|
(단위:원, 부가세별도/ 자차보험 포함) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 기간별 1일 대여 요금 | ||
3일 | 1주일 | 2주일 |
|
(단위:원, 부가세별도/ 자차보험 포함) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 기간별 1일 대여 요금 | ||
3일 | 1주일 | 2주일 | ||||
소형 | 벤츠 C200 | 가솔린 | 2018 | 131,000 | 106,000 | 85,000 |
소형 | 벤츠 C200 AV | 가솔린 | 2021 | 186,000 | 150,000 | 120,000 |
소형 | 벤츠 C200 AV | 가솔린 | 2022 | 202,000 | 163,000 | 130,000 |
소형 | 벤츠 C220d | 디젤 | 2019 | 141,000 | 114,000 | 91,000 |
소형 | 벤츠 C220 | 가솔린 | 2020 | 181,000 | 146,000 | 117,000 |
소형 | 벤츠 C300 마일드 하이브리드 | 가솔린 + 전기 | 2022 | 223,000 | 180,000 | 144,000 |
소형 | 벤츠 C300 | 가솔린 | 2023 | 239,000 | 193,000 | 155,000 |
소형 | 벤츠 C300 | 가솔린 | 2024 | 243,000 | 196,000 | 157,000 |
소형 | 벤츠 CLA250 | 가솔린 | 2019 | 164,000 | 132,000 | 106,000 |
소형 | 벤츠 CLA250 | 가솔린 | 2022 | 182,000 | 147,000 | 118,000 |
소형 | BMW 320i | 가솔린 | 2018 | 122,000 | 98,000 | 78,000 |
소형 | BMW 320i | 가솔린 | 2020 | 156,000 | 126,000 | 101,000 |
소형 | BMW 320i | 가솔린 | 2021 | 160,000 | 129,000 | 103,000 |
소형 | BMW 320i | 가솔린 | 2022 | 165,000 | 133,000 | 107,000 |
소형 | BMW 320i | 가솔린 | 2023 | 171,000 | 138,000 | 110,000 |
소형 | BMW 320i | 가솔린 | 2024 | 182,000 | 147,000 | 117,000 |
소형 | BMW 320d Luxury | 디젤 | 2018 | 138,000 | 111,000 | 89,000 |
소형 | BMW 320d Luxury | 디젤 | 2019 | 171,000 | 138,000 | 110,000 |
소형 | BMW 320d Luxury | 디젤 | 2021 | 182,000 | 147,000 | 118,000 |
소형 | BMW 320d | 디젤 | 2023 | 190,000 | 153,000 | 122,000 |
소형 | BMW 320e Luxury | 가솔린 | 2022 | 190,000 | 153,000 | 123,000 |
소형 | 아우디 A4 35 Tdi Premium | 가솔린 | 2022 | 190,000 | 153,000 | 122,000 |
소형 | 아우디 A4 45 TFSI Premium | 가솔린 | 2022 | 203,000 | 164,000 | 131,000 |
소형 | 아우디 A5 Sportback 4MATIC | 가솔린 | 2021 | 191,000 | 154,000 | 123,000 |
소형 | 폭스바겐 아테온 2.0 TDI | 디젤 | 2020 | 149,000 | 120,000 | 96,000 |
소형 | 폭스바겐 아테온 2.0 TDI | 디젤 | 2021 | 165,000 | 133,000 | 107,000 |
소형 | 도요타 캠리 하이브리드 | 가솔린+전기 | 2021 | 153,000 | 123,000 | 99,000 |
소형 | 혼다 어코드 | 가솔린 | 2021 | 124,000 | 100,000 | 80,000 |
중형 | 벤츠 E200d | 가솔린 | 2017 | 122,000 | 98,000 | 78,000 |
중형 | 벤츠 E220d | 디젤 | 2017 | 123,000 | 99,000 | 79,000 |
중형 | 벤츠 E200 | 가솔린 | 2018 | 125,000 | 101,000 | 81,000 |
중형 | 벤츠 E220 | 가솔린 | 2018 | 151,000 | 122,000 | 97,000 |
중형 | 벤츠 E220d | 디젤 | 2018 | 148,000 | 119,000 | 95,000 |
중형 | 벤츠 E220d 4MATIC EX | 디젤 | 2022 | 252,000 | 203,000 | 163,000 |
중형 | 벤츠 E220d 4MATIC EX | 디젤 | 2023 | 259,000 | 209,000 | 167,000 |
중형 | 벤츠 E220d 4MATIC EX | 디젤 | 2023 | 270,000 | 218,000 | 174,000 |
중형 | 벤츠 E250 AV | 가솔린 | 2021 | 198,000 | 160,000 | 128,000 |
중형 | 벤츠 E250 AV | 가솔린 | 2022 | 221,000 | 178,000 | 142,000 |
중형 | 벤츠 E250 AV | 가솔린 | 2023 | 232,000 | 187,000 | 149,000 |
중형 | 벤츠 E250 EX | 가솔린 | 2021 | 216,000 | 174,000 | 139,000 |
중형 | 벤츠 E250 EX | 가솔린 | 2022 | 239,000 | 193,000 | 154,000 |
중형 | 벤츠 E250 EX | 가솔린 | 2023 | 243,000 | 196,000 | 157,000 |
중형 | 벤츠 E300 | 가솔린 | 2018 | 148,000 | 119,000 | 95,000 |
중형 | 벤츠 E300e | 가솔린 | 2022 | 281,000 | 227,000 | 182,000 |
중형 | 벤츠 E300 AV | 가솔린 | 2020 | 207,000 | 167,000 | 133,000 |
중형 | 벤츠 E300 AV | 가솔린 | 2021 | 239,000 | 193,000 | 155,000 |
중형 | 벤츠 E300 AV | 가솔린 | 2022 | 249,000 | 201,000 | 161,000 |
중형 | 벤츠 E350 | 가솔린 | 2018 | 161,000 | 130,000 | 104,000 |
중형 | 벤츠 E350e(마일드 하이브리드) | 가솔린 + 전기 | 2022 | 279,000 | 225,000 | 180,000 |
중형 | 벤츠 E350 4MATIC EX | 가솔린 | 2023 | 267,000 | 215,000 | 172,000 |
중형 | 벤츠 E450 4MATIC EX | 가솔린 | 2023 | 329,000 | 265,000 | 212,000 |
중형 | 벤츠 CLS350d | 디젤 | 2018 | 184,000 | 148,000 | 119,000 |
중형 | 벤츠 CLS350d | 디젤 | 2021 | 279,000 | 225,000 | 180,000 |
중형 | 벤츠 CLS350d | 디젤 | 2023 | 321,000 | 259,000 | 207,000 |
중형 | 벤츠 CLS400d | 디젤 | 2019 | 193,000 | 156,000 | 125,000 |
중형 | 벤츠 CLS400d | 디젤 | 2020 | 247,000 | 199,000 | 159,000 |
중형 | 벤츠 CLS400d | 디젤 | 2021 | 259,000 | 209,000 | 167,000 |
중형 | 벤츠 CLS350d 쿠페 | 디젤 | 2022 | 308,000 | 248,000 | 199,000 |
중형 | 벤츠 CLS450 AMG Line | 가솔린 | 2022 | 374,000 | 302,000 | 242,000 |
중형 | 벤츠 CLS450 4MATIC | 가솔린 | 2023 | 347,000 | 280,000 | 224,000 |
중형 | BMW 520d | 디젤 | 2017 | 118,000 | 95,000 | 76,000 |
중형 | BMW 520d | 디젤 | 2018 | 135,000 | 109,000 | 87,000 |
중형 | BMW 520d | 디젤 | 2018 | 138,000 | 111,000 | 89,000 |
중형 | BMW 520d | 디젤 | 2019 | 151,000 | 122,000 | 97,000 |
중형 | BMW 520i | 가솔린 | 2017 | 115,000 | 93,000 | 74,000 |
중형 | BMW 520i | 가솔린 | 2019 | 167,000 | 135,000 | 108,000 |
중형 | BMW 520i | 가솔린 | 2020 | 184,000 | 148,000 | 119,000 |
중형 | BMW 520i | 가솔린 | 2023 | 217,000 | 175,000 | 140,000 |
중형 | BMW 520i | 가솔린 | 2024 | 223,000 | 180,000 | 144,000 |
중형 | BMW 520i Luxury | 가솔린 | 2022 | 210,000 | 169,000 | 135,000 |
중형 | BMW 520i Luxury | 가솔린 | 2023 | 217,000 | 175,000 | 140,000 |
중형 | BMW 523d | 디젤 | 2023 | 237,000 | 191,000 | 153,000 |
중형 | BMW 530i | 가솔린 | 2019 | 191,000 | 154,000 | 123,000 |
중형 | BMW 530i | 가솔린 | 2020 | 213,000 | 172,000 | 138,000 |
중형 | BMW 530i | 가솔린 | 2023 | 263,000 | 212,000 | 170,000 |
중형 | BMW 530i Luxury | 가솔린 | 2021 | 213,000 | 172,000 | 138,000 |
중형 | BMW 530i Luxury | 가솔린 | 2023 | 223,000 | 180,000 | 144,000 |
중형 | BMW 530e | 가솔린 | 2021 | 241,000 | 194,000 | 155,000 |
중형 | BMW 530e | 가솔린+전기 | 2022 | 268,000 | 216,000 | 173,000 |
중형 | 아우디 A6 | 디젤 | 2018 | 135,000 | 109,000 | 87,000 |
중형 | 아우디 A6 | 디젤 | 2018 | 138,000 | 111,000 | 89,000 |
중형 | 아우디 A6 | 디젤 | 2019 | 148,000 | 119,000 | 95,000 |
중형 | 아우디 A6 | 가솔린 | 2021 | 187,000 | 151,000 | 121,000 |
중형 | 아우디 A6 | 가솔린 | 2021 | 192,000 | 155,000 | 124,000 |
중형 | 아우디 A6 | 가솔린 | 2022 | 197,000 | 159,000 | 127,000 |
중형 | 아우디 A6 | 가솔린 | 2023 | 203,000 | 164,000 | 131,000 |
중형 | 아우디 A6 | 가솔린 | 2024 | 213,000 | 172,000 | 138,000 |
중형 | 아우디 A7 | 가솔린 | 2020 | 244,000 | 197,000 | 158,000 |
중형 | 아우디 A7 | 가솔린 | 2021 | 301,000 | 243,000 | 195,000 |
중형 | 렉서스 ES300h Luxury | 가솔린+전기 | 2019 | 171,000 | 138,000 | 111,000 |
중형 | 렉서스 ES300h Luxury | 가솔린+전기 | 2021 | 184,000 | 148,000 | 118,000 |
중형 | 렉서스 ES300h Luxury | 가솔린+전기 | 2022 | 221,000 | 178,000 | 142,000 |
중형 | 렉서스 ES300h Luxury | 가솔린+전기 | 2023 | 229,000 | 185,000 | 148,000 |
대형 | 벤츠 S350 | 가솔린 | 2018 | 263,000 | 212,000 | 170,000 |
대형 | 벤츠 S350d | 디젤 | 2019 | 295,000 | 238,000 | 191,000 |
대형 | 벤츠 S350 | 가솔린 | 2021 | 312,000 | 252,000 | 201,000 |
대형 | 벤츠 S350d | 디젤 | 2023 | 345,000 | 278,000 | 223,000 |
대형 | 벤츠 S400d | 디젤 | 2022 | 332,000 | 268,000 | 214,000 |
대형 | 벤츠 S400d 4MATIC | 디젤 | 2023 | 427,000 | 344,000 | 275,000 |
대형 | 벤츠 S450 | 가솔린 | 2019 | 283,000 | 228,000 | 182,000 |
대형 | 벤츠 S450 | 가솔린 | 2020 | 427,000 | 344,000 | 275,000 |
대형 | 벤츠 S450 | 가솔린 | 2022 | 460,000 | 371,000 | 297,000 |
대형 | 벤츠 S450 4MATIC Long | 가솔린 | 2023 | 542,000 | 437,000 | 350,000 |
대형 | 벤츠 S450 | 가솔린 | 2024 | 553,000 | 446,000 | 357,000 |
대형 | 벤츠 S500 | 가솔린 | 2018 | 329,000 | 265,000 | 212,000 |
대형 | 벤츠 S500 | 가솔린 | 2019 | 361,000 | 291,000 | 233,000 |
대형 | 벤츠 S500 | 가솔린 | 2020 | 476,000 | 384,000 | 307,000 |
대형 | 벤츠 S500 | 가솔린 | 2021 | 492,000 | 397,000 | 318,000 |
대형 | 벤츠 S500 | 가솔린 | 2022 | 542,000 | 437,000 | 350,000 |
대형 | 벤츠 S500 4MATIC Long | 가솔린 | 2023 | 575,000 | 464,000 | 371,000 |
대형 | 벤츠 S500 | 가솔린 | 2024 | 608,000 | 490,000 | 392,000 |
대형 | 벤츠 S560 | 가솔린 | 2019 | 410,000 | 331,000 | 265,000 |
대형 | 벤츠 S560 | 가솔린 | 2020 | 444,000 | 358,000 | 286,000 |
대형 | 벤츠 S580 | 가솔린 | 2021 | 542,000 | 437,000 | 350,000 |
대형 | 벤츠 S580 | 가솔린 | 2022 | 575,000 | 464,000 | 371,000 |
대형 | 벤츠 S580 4MATIC Long | 가솔린 | 2023 | 723,000 | 583,000 | 466,000 |
대형 | 벤츠 S580 | 가솔린 | 2024 | 764,000 | 616,000 | 493,000 |
대형 | 벤츠 S560 마이바흐 4MATIC | 가솔린 | 2018 | 410,000 | 331,000 | 265,000 |
대형 | 벤츠 S560 마이바흐 4MATIC | 가솔린 | 2019 | 454,000 | 366,000 | 292,000 |
대형 | 벤츠 S580 마이바흐 4MATIC | 가솔린 | 2021 | 723,000 | 583,000 | 466,000 |
대형 | 벤츠 S580 마이바흐 4MATIC | 가솔린 | 2022 | 789,000 | 636,000 | 509,000 |
대형 | 벤츠 S580 마이바흐 4MATIC | 가솔린 | 2023 | 837,000 | 675,000 | 540,000 |
대형 | 벤츠 S580 마이바흐 4MATIC | 가솔린 | 2024 | 920,000 | 742,000 | 593,000 |
대형 | BMW 740Li xDrive | 가솔린 | 2019 | 295,000 | 238,000 | 191,000 |
대형 | BMW 740Li xDrive | 가솔린 | 2020 | 312,000 | 252,000 | 201,000 |
대형 | BMW 740Li xDrive | 가솔린 | 2021 | 327,000 | 264,000 | 211,000 |
대형 | BMW 740Li xDrive | 가솔린 | 2022 | 345,000 | 278,000 | 223,000 |
대형 | BMW 740Li xDrive | 가솔린 | 2023 | 492,000 | 397,000 | 318,000 |
대형 | BMW 745Le sDrive | 가솔린+전기 | 2022 | 410,000 | 331,000 | 265,000 |
대형 | BMW 750Li (직수입) | 가솔린 | 2019 | 279,000 | 225,000 | 180,000 |
대형 | BMW 750e | 가솔린 + 전기 | 2023 | 510,000 | 411,000 | 328,000 |
대형 | 아우디 A8 55 TFSI | 가솔린 | 2020 | 329,000 | 265,000 | 212,000 |
대형 | 아우디 A8 55 TFSI | 가솔린 | 2021 | 378,000 | 305,000 | 244,000 |
대형 | 아우디 A8 55 TFSI | 가솔린 | 2022 | 410,000 | 331,000 | 265,000 |
대형 | 아우디 A8 55 TFSI | 가솔린 | 2023 | 444,000 | 358,000 | 286,000 |
대형 | 롤스로이스 고스트 | 가솔린 | 2018 | 854,000 | 689,000 | 551,000 |
대형 | 롤스로이스 고스트 | 가솔린 | 2021 | 1,149,000 | 927,000 | 742,000 |
대형 | 벤틀리 컨티넨탈GT | 가솔린 | 2019 | 624,000 | 503,000 | 403,000 |
대형 | 벤틀리 벤테이가 | 가솔린 | 2021 | 1,024,000 | 826,000 | 661,000 |
대형 | 벤틀리 플라잉스퍼 | 가솔린 | 2018 | 657,000 | 530,000 | 424,000 |
대형 | 벤틀리 플라잉스퍼 | 가솔린 | 2021 | 1,094,000 | 882,000 | 706,000 |
소형SUV | BMW 미니 3-DOOR | 가솔린 | 2019 | 131,000 | 106,000 | 85,000 |
소형SUV | BMW 미니 3-DOOR | 가솔린 | 2020 | 136,000 | 110,000 | 88,000 |
소형SUV | BMW 미니 3-DOOR | 가솔린 | 2021 | 141,000 | 114,000 | 91,000 |
소형SUV | BMW 미니 5-DOOR | 가솔린 | 2021 | 157,000 | 127,000 | 102,000 |
소형SUV | BMW 미니쿠퍼 | 가솔린 | 2019 | 108,000 | 87,000 | 70,000 |
소형SUV | BMW 미니쿠퍼 | 가솔린 | 2020 | 117,000 | 94,000 | 75,000 |
소형SUV | BMW 미니쿠퍼 | 가솔린 | 2021 | 118,000 | 95,000 | 76,000 |
소형SUV | BMW 미니쿠퍼 | 가솔린 | 2022 | 126,000 | 102,000 | 82,000 |
소형SUV | BMW 미니 컨트리맨 | 가솔린 | 2021 | 155,000 | 125,000 | 100,000 |
중형SUV | 벤츠 GLB250 | 가솔린 | 2020 | 184,000 | 148,000 | 118,000 |
중형SUV | 벤츠 GLB250 | 가솔린 | 2021 | 191,000 | 154,000 | 123,000 |
중형SUV | 벤츠 GLB250 4MATIC | 가솔린 | 2023 | 207,000 | 167,000 | 133,000 |
중형SUV | 벤츠 GLB250 | 가솔린 | 2024 | 216,000 | 174,000 | 139,000 |
중형SUV | 벤츠 GLC220d | 디젤 | 2022 | 217,000 | 175,000 | 140,000 |
중형SUV | 벤츠 GLC300 | 가솔린 | 2018 | 155,000 | 125,000 | 100,000 |
중형SUV | 벤츠 GLC300 | 가솔린 | 2019 | 195,000 | 157,000 | 125,000 |
중형SUV | 벤츠 GLC300 | 가솔린 | 2020 | 229,000 | 185,000 | 148,000 |
중형SUV | 벤츠 GLC300 | 가솔린 | 2020 | 237,000 | 191,000 | 153,000 |
중형SUV | 벤츠 GLC300 | 가솔린 | 2021 | 239,000 | 193,000 | 155,000 |
중형SUV | 벤츠 GLC300 쿠페 | 가솔린 | 2020 | 229,000 | 185,000 | 148,000 |
중형SUV | 벤츠 GLC300 쿠페 | 가솔린 | 2022 | 259,000 | 209,000 | 167,000 |
중형SUV | 벤츠 GLC300 쿠페 | 가솔린 | 2023 | 267,000 | 215,000 | 172,000 |
중형SUV | 벤츠 GLC300 4MATIC | 가솔린 | 2024 | 278,000 | 224,000 | 179,000 |
중형SUV | BMW X3 xDrive | 디젤 | 2019 | 164,000 | 132,000 | 106,000 |
중형SUV | BMW X3 xDrive | 디젤 | 2020 | 191,000 | 154,000 | 123,000 |
중형SUV | BMW X3 xDrive | 디젤 | 2021 | 197,000 | 159,000 | 127,000 |
중형SUV | BMW X3 xDrive | 디젤 | 2023 | 203,000 | 164,000 | 131,000 |
중형SUV | BMW X3 xDrive | 디젤 | 2024 | 213,000 | 172,000 | 138,000 |
중형SUV | BMW X4 xDrive | 디젤 | 2019 | 170,000 | 137,000 | 110,000 |
중형SUV | BMW X4 xDrive | 디젤 | 2020 | 203,000 | 164,000 | 131,000 |
중형SUV | BMW X4 xDrive | 디젤 | 2022 | 211,000 | 170,000 | 136,000 |
중형SUV | BMW X4 xDrive20d | 디젤 | 2023 | 217,000 | 175,000 | 140,000 |
중형SUV | BMW X4 xDrive20d | 디젤 | 2024 | 221,000 | 178,000 | 142,000 |
중형SUV | 아우디 Q5 45 TFSI | 가솔린 | 2020 | 197,000 | 159,000 | 128,000 |
중형SUV | 아우디 Q5 45 TFSI | 가솔린 | 2021 | 213,000 | 172,000 | 138,000 |
중형SUV | 아우디 Q5 45 TFSI | 가솔린 | 2022 | 217,000 | 175,000 | 140,000 |
중형SUV | 아우디 SQ5 스포트백 | 가솔린 | 2022 | 270,000 | 218,000 | 174,000 |
중형SUV | 렉서스 NX350h | 가솔린 | 2019 | 164,000 | 132,000 | 106,000 |
중형SUV | 렉서스 NX350h | 가솔린 | 2021 | 197,000 | 159,000 | 127,000 |
중형SUV | 렉서스 NX350h | 가솔린 | 2022 | 213,000 | 172,000 | 138,000 |
중형SUV | 포르쉐 마칸 | 디젤 | 2019 | 247,000 | 199,000 | 159,000 |
중형SUV | 포르쉐 마칸 | 디젤 | 2020 | 263,000 | 212,000 | 170,000 |
중형SUV | 포르쉐 마칸 | 가솔린 | 2021 | 314,000 | 253,000 | 203,000 |
중형SUV | 포르쉐 마칸S | 가솔린 | 2019 | 274,000 | 221,000 | 177,000 |
중형SUV | 포르쉐 마칸S | 가솔린 | 2021 | 339,000 | 273,000 | 218,000 |
중형SUV | 포르쉐 마칸S | 가솔린 | 2023 | 361,000 | 291,000 | 233,000 |
중형SUV | 포르쉐 마칸S | 가솔린 | 2024 | 384,000 | 310,000 | 248,000 |
중형SUV | 랜드로버 디스커버리 스포츠 | 디젤 | 2018 | 115,000 | 93,000 | 74,000 |
중형SUV | 랜드로버 디스커버리 스포츠 | 디젤 | 2018 | 122,000 | 98,000 | 78,000 |
중형SUV | 랜드로버 디스커버리 스포츠 | 디젤 | 2019 | 138,000 | 111,000 | 89,000 |
중형SUV | 랜드로버 디스커버리 스포츠 | 디젤 | 2021 | 164,000 | 132,000 | 106,000 |
중형SUV | 랜드로버 디스커버리 스포츠 | 디젤 | 2022 | 198,000 | 160,000 | 128,000 |
중형SUV | 랜드로버 레인지로버 이보크 | 디젤 | 2019 | 144,000 | 116,000 | 93,000 |
중형SUV | 랜드로버 레인지로버 이보크 | 디젤 | 2020 | 167,000 | 135,000 | 108,000 |
중형SUV | 랜드로버 레인지로버 이보크 | 디젤 | 2021 | 177,000 | 143,000 | 114,000 |
중형SUV | 랜드로버 레인지로버 이보크 | 디젤 | 2022 | 184,000 | 148,000 | 119,000 |
중형SUV | 랜드로버 레인지로버 이보크 | 디젤 | 2023 | 197,000 | 159,000 | 127,000 |
중형SUV | 랜드로버 디펜더 90S | 디젤 | 2020 | 249,000 | 201,000 | 161,000 |
중형SUV | 랜드로버 디펜더 110 | 디젤 | 2021 | 278,000 | 224,000 | 179,000 |
중형SUV | 랜드로버 디펜더 110 | 디젤 | 2022 | 289,000 | 233,000 | 186,000 |
중형SUV | 랜드로버 디펜더 110 | 디젤 | 2023 | 303,000 | 244,000 | 195,000 |
중형SUV | 랜드로버 벨라 다이내믹 | 가솔린 | 2021 | 259,000 | 209,000 | 167,000 |
중형SUV | 랜드로버 벨라 에디션 | 가솔린 | 2022 | 279,000 | 225,000 | 180,000 |
중형SUV | 랜드로버 벨라 에디션 | 가솔린 | 2023 | 305,000 | 246,000 | 197,000 |
대형SUV | 벤츠 G63 AMG 지바겐 | 가솔린 | 2020 | 568,000 | 458,000 | 367,000 |
대형SUV | 벤츠 G63 AMG 지바겐 | 가솔린 | 2021 | 591,000 | 477,000 | 381,000 |
대형SUV | 벤츠 G63 AMG 지바겐 | 가솔린 | 2023 | 821,000 | 662,000 | 530,000 |
대형SUV | 벤츠 G63 AMG 지바겐 | 가솔린 | 2024 | 854,000 | 689,000 | 551,000 |
대형SUV | 벤츠 G400d 디젤 | 디젤 | 2021 | 492,000 | 397,000 | 318,000 |
대형SUV | 벤츠 G400d 디젤 | 디젤 | 2022 | 542,000 | 437,000 | 350,000 |
대형SUV | 벤츠 GLE400d | 디젤 | 2019 | 263,000 | 212,000 | 170,000 |
대형SUV | 벤츠 GLE400d | 디젤 | 2020 | 279,000 | 225,000 | 180,000 |
대형SUV | 벤츠 GLE400d | 디젤 | 2021 | 329,000 | 265,000 | 212,000 |
대형SUV | 벤츠 GLE400d | 디젤 | 2022 | 345,000 | 278,000 | 223,000 |
대형SUV | 벤츠 GLE450 | 가솔린 | 2020 | 329,000 | 265,000 | 212,000 |
대형SUV | 벤츠 GLE450 | 가솔린 | 2022 | 405,000 | 327,000 | 262,000 |
대형SUV | 벤츠 GLE 450d | 디젤 | 2024 | 428,000 | 345,000 | 276,000 |
대형SUV | 벤츠 GLS400d | 디젤 | 2021 | 427,000 | 345,000 | 276,000 |
대형SUV | 벤츠 GLS400d | 디젤 | 2022 | 444,000 | 358,000 | 286,000 |
대형SUV | 벤츠 GLS450 | 가솔린 | 2022 | 526,000 | 424,000 | 339,000 |
대형SUV | 벤츠 GLS450 | 가솔린 | 2022 | 558,000 | 450,000 | 360,000 |
대형SUV | BMW X5 30d | 디젤 | 2018 | 247,000 | 199,000 | 159,000 |
대형SUV | BMW X5 30d | 디젤 | 2020 | 312,000 | 252,000 | 201,000 |
대형SUV | BMW X5 30d 5인승 | 디젤 | 2021 | 340,000 | 274,000 | 219,000 |
대형SUV | BMW X5 30d | 디젤 | 2024 | 355,000 | 286,000 | 229,000 |
대형SUV | BMW X5 40i | 가솔린 | 2022 | 345,000 | 278,000 | 223,000 |
대형SUV | BMW X5 40i | 가솔린 | 2024 | 374,000 | 302,000 | 241,000 |
대형SUV | BMW X6 30d | 디젤 | 2021 | 331,000 | 267,000 | 213,000 |
대형SUV | BMW X6 40d | 디젤 | 2023 | 394,000 | 318,000 | 254,000 |
대형SUV | BMW X6 40d | 디젤 | 2024 | 415,000 | 335,000 | 268,000 |
대형SUV | BMW X6 40i | 가솔린 | 2023 | 361,000 | 291,000 | 233,000 |
대형SUV | BMW X6 40i | 디젤 | 2024 | 393,000 | 317,000 | 253,000 |
대형SUV | BMW X7 40i 7인승 | 가솔린 | 2021 | 410,000 | 331,000 | 265,000 |
대형SUV | BMW X7 40d 7인승 | 디젤 | 2023 | 446,000 | 360,000 | 288,000 |
대형SUV | BMW X7 | 가솔린 | 2024 | 486,000 | 392,000 | 313,000 |
대형SUV | 마세라티 르반떼 | 가솔린 | 2019 | 303,000 | 244,000 | 195,000 |
대형SUV | 마세라티 르반떼 | 가솔린 | 2021 | 398,000 | 321,000 | 257,000 |
대형SUV | 마세라티 르반떼S | 가솔린 | 2021 | 529,000 | 427,000 | 341,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 | 디젤 | 2018 | 279,000 | 225,000 | 180,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 | 디젤 | 2019 | 312,000 | 252,000 | 201,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 | 디젤 | 2020 | 329,000 | 265,000 | 212,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 | 가솔린 | 2021 | 345,000 | 278,000 | 223,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 | 가솔린 | 2022 | 368,000 | 297,000 | 237,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 | 가솔린 | 2023 | 427,000 | 344,000 | 275,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 | 가솔린 | 2024 | 486,000 | 392,000 | 314,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 쿠페 | 가솔린 | 2020 | 350,000 | 282,000 | 225,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 쿠페 | 가솔린 | 2022 | 427,000 | 344,000 | 275,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 쿠페 | 가솔린 | 2024 | 434,000 | 350,000 | 280,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 에디션 | 가솔린 | 2022 | 460,000 | 371,000 | 297,000 |
대형SUV | 포르쉐 카이엔 에디션 | 가솔린 | 2023 | 476,000 | 384,000 | 307,000 |
대형SUV | 아우디 Q8 | 디젤 | 2020 | 289,000 | 233,000 | 186,000 |
대형SUV | 아우디 Q8 | 디젤 | 2021 | 329,000 | 265,000 | 212,000 |
대형SUV | 아우디 Q8 | 가솔린 | 2023 | 363,000 | 293,000 | 234,000 |
대형SUV | 아우디 Q8 | 디젤 | 2024 | 381,000 | 307,000 | 246,000 |
대형SUV | 랜드로버 레인지로버 스포츠 | 디젤 | 2021 | 329,000 | 265,000 | 212,000 |
대형SUV | 랜드로버 레인지로버 스포츠 | 디젤 | 2022 | 363,000 | 293,000 | 234,000 |
대형SUV | 랜드로버 레인지로버 스포츠 | 디젤 | 2023 | 394,000 | 318,000 | 254,000 |
대형SUV | 랜드로버 디스커버리 5 | 디젤 | 2019 | 252,000 | 203,000 | 162,000 |
대형SUV | 랜드로버 디스커버리 5 | 디젤 | 2020 | 264,000 | 213,000 | 171,000 |
대형SUV | 레인지로버 보그 | 디젤 | 2019 | 470,000 | 379,000 | 303,000 |
대형SUV | 렉서스 RX450h | 가솔린+전기 | 2022 | 279,000 | 225,000 | 180,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 2도어 | 가솔린 | 2020 | 558,000 | 450,000 | 360,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 2도어 | 가솔린 | 2021 | 657,000 | 530,000 | 424,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 2도어 | 가솔린 | 2022 | 707,000 | 570,000 | 456,000 |
스포츠카 | 벤츠 C200 카브리올레 | 디젤 | 2019 | 193,000 | 156,000 | 125,000 |
스포츠카 | 벤츠 C200 카브리올레 | 디젤 | 2021 | 216,000 | 174,000 | 139,000 |
스포츠카 | 벤츠 E 카브리올레 | 디젤 | 2019 | 213,000 | 172,000 | 138,000 |
스포츠카 | 벤츠 E 카브리올레 | 디젤 | 2022 | 368,000 | 297,000 | 237,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 4도어 | 가솔린 | 2020 | 329,000 | 265,000 | 212,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 4도어 | 가솔린 | 2020 | 381,000 | 307,000 | 246,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 4도어 | 가솔린 | 2022 | 470,000 | 379,000 | 303,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 43 4MATIC | 가솔린 | 2021 | 396,000 | 319,000 | 255,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 43 4MATIC | 가솔린 | 2021 | 396,000 | 319,000 | 255,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 43 4matics A/T | 가솔린 | 2023 | 511,000 | 412,000 | 330,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 63 4matics A/T | 가솔린 | 2023 | 808,000 | 652,000 | 521,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터 718 풀옵션 | 가솔린 | 2019 | 333,000 | 247,000 | 197,000 |
