차종별 표준 요금표이며 상담후 실시간 예약가능차를 안내해드립니다.
장소에 따라
배차 비용이
추가될 수 있습니다.
보험연령
만26세이상, 2년이상
운전경력 기준입니다.
차량 옵션과 연식에 따라
대여료가
변동될 수 있습니다.
|
(단위:원, 부가세별도/ 자차보험 포함) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 기간별 1일 대여 요금 | ||
3일 | 1주일 | 2주일 |
|
(단위:원, 부가세별도/ 자차보험 포함) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 기간별 1일 대여 요금 | ||
3일 | 1주일 | 2주일 | ||||
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 2도어 | 가솔린 | 2020 | 493,000 | 371,000 | 297,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 2도어 | 가솔린 | 2021 | 581,000 | 437,000 | 350,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 2도어 | 가솔린 | 2022 | 634,000 | 477,000 | 381,000 |
스포츠카 | 벤츠 C200 카브리올레 | 디젤 | 2019 | 207,000 | 156,000 | 125,000 |
스포츠카 | 벤츠 C200 카브리올레 | 디젤 | 2021 | 231,000 | 174,000 | 139,000 |
스포츠카 | 벤츠 E 카브리올레 | 디젤 | 2019 | 211,000 | 159,000 | 127,000 |
스포츠카 | 벤츠 E 카브리올레 | 디젤 | 2022 | 395,000 | 297,000 | 237,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 4도어 | 가솔린 | 2020 | 547,000 | 411,000 | 328,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 4도어 | 가솔린 | 2022 | 599,000 | 450,000 | 360,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 43 4MATIC | 가솔린 | 2021 | 564,000 | 424,000 | 339,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 43 4MATIC | 가솔린 | 2021 | 634,000 | 477,000 | 381,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 63 4MATIC | 가솔린 | 2023 | 775,000 | 583,000 | 466,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터 718 풀옵션 | 가솔린 | 2019 | 317,000 | 238,000 | 191,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터 718 | 가솔린 | 2020 | 335,000 | 252,000 | 201,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터 718 | 가솔린 | 2021 | 299,000 | 225,000 | 180,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터 718 | 가솔린 | 2022 | 317,000 | 238,000 | 191,000 |
스포츠카 | 포르세 박스터718 | 가솔린 | 2024 | 423,000 | 318,000 | 254,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터 스파이더 | 가솔린 | 2022 | 705,000 | 530,000 | 424,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터S | 가솔린 | 2021 | 440,000 | 331,000 | 265,000 |
스포츠카 | 포르쉐 911 카레라 | 가솔린 | 2021 | 528,000 | 397,000 | 318,000 |
스포츠카 | 포르쉐 911 카레라S | 가솔린 | 2021 | 589,000 | 443,000 | 355,000 |
스포츠카 | 포르쉐 992 카레라 쿠페 | 가솔린 | 2020 | 785,000 | 590,000 | 472,000 |
스포츠카 | 포르쉐 911 카레라 카브리올레 | 가솔린 | 2022 | 617,000 | 464,000 | 371,000 |
스포츠카 | 포스쉐 911 카레라 카브리올레 | 가솔린 | 2024 | 831,000 | 625,000 | 500,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라 | 가솔린 | 2019 | 371,000 | 265,000 | 212,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라 | 가솔린 | 2021 | 423,000 | 318,000 | 254,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라 | 가솔린 | 2021 | 529,000 | 398,000 | 319,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라 S | 가솔린 | 2021 | 555,000 | 417,000 | 334,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라 S | 가솔린 | 2022 | 599,000 | 450,000 | 360,000 |
스포츠카 | 파나메라 GTS | 가솔린 | 2024 | 888,000 | 668,000 | 534,000 |
스포츠카 | 마세라티 그란카브리오 | 가솔린 | 2019 | 528,000 | 397,000 | 318,000 |
스포츠카 | 마세라티 기블리 | 가솔린 | 2019 | 346,000 | 260,000 | 208,000 |
스포츠카 | 마세라티 기블리 | 가솔린 | 2021 | 440,000 | 331,000 | 265,000 |
스포츠카 | 마세라티 기블리S | 가솔린 | 2019 | 399,000 | 300,000 | 240,000 |
스포츠카 | 마세라티 기블리S | 가솔린 | 2022 | 576,000 | 433,000 | 346,000 |
스포츠카 | BMW Z4 | 가솔린 | 2020 | 274,000 | 206,000 | 165,000 |
스포츠카 | BMW Z4 | 가솔린 | 2021 | 317,000 | 238,000 | 191,000 |
스포츠카 | BMW Z4 | 가솔린 | 2022 | 335,000 | 252,000 | 201,000 |
스포츠카 | BMW M4 | 가솔린 | 2022 | 338,000 | 254,000 | 203,000 |
스포츠카 | BMW M4 | 가솔린 | 2023 | 387,000 | 291,000 | 233,000 |
스포츠카 | BMW M4 | 가솔린 | 2024 | 438,000 | 329,000 | 263,000 |
스포츠카 | BMW M4 | 가솔린 | 2025 | 493,000 | 371,000 | 297,000 |
스포츠카 | BMW M5 | 가솔린 | 2023 | 423,000 | 318,000 | 254,000 |
스포츠카 | BMW 840i 그란쿠페 | 가솔린 | 2021 | 431,000 | 324,000 | 259,000 |
스포츠카 | BMW 미니 컨버터블 | 가솔린 | 2019 | 164,000 | 123,000 | 99,000 |
스포츠카 | BMW 미니 컨버터블 | 가솔린 | 2021 | 169,000 | 127,000 | 102,000 |
스포츠카 | BMW 미니 컨버터블 | 가솔린 | 2022 | 184,000 | 138,000 | 110,000 |
스포츠카 | 아우디 R8 스파이더 | 가솔린 | 2020 | 657,000 | 494,000 | 395,000 |
스포츠카 | 아우디 R8 스파이더 | 가솔린 | 2021 | 729,000 | 548,000 | 439,000 |
스포츠카 | 아우디 R8 스파이더 | 가솔린 | 2022 | 846,000 | 636,000 | 509,000 |
스포츠카 | 재규어 F-TYPE | 가솔린 | 2019 | 263,000 | 198,000 | 158,000 |
스포츠카 | 재규어 F-TYPE | 가솔린 | 2020 | 311,000 | 234,000 | 188,000 |
스포츠카 | 재규어 F-TYPE | 가솔린 | 2021 | 347,000 | 261,000 | 208,000 |
스포츠카 | 람보르기니 우루스 | 가솔린 | 2020 | 1,198,000 | 901,000 | 720,000 |
스포츠카 | 람보르기니 우르스 | 가솔린 | 2023 | 1,410,000 | 1,060,000 | 848,000 |
스포츠카 | 맥라렌 570S | 가솔린 | 2018 | 669,000 | 503,000 | 403,000 |
스포츠카 | 맥라렌 570S | 가솔린 | 2020 | 722,000 | 543,000 | 434,000 |
스포츠카 | 멕라렌 570S | 가솔린 | 2024 | 1,057,000 | 795,000 | 636,000 |
스포츠카 | 페라리 488 스파이더 | 가솔린 | 2018 | 844,000 | 715,000 | 572,000 |
150여개의 협력 업체와 공동으로 전국어디서나
이용할수 있는 저렴하고 합리적인
전국적 렌트 중개 서비스를 제공하고 있습니다