차종별 표준 요금표이며 상담후 실시간 예약가능차를 안내해드립니다.
장소에 따라
배차 비용이
추가될 수 있습니다.
보험연령
만26세이상, 2년이상
운전경력 기준입니다.
차량 옵션과 연식에 따라
대여료가
변동될 수 있습니다.
|
(단위:원, 부가세별도/ 자차보험 포함) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 기간별 1일 대여 요금 | ||
3일 | 1주일 | 2주일 |
|
(단위:원, 부가세별도/ 자차보험 포함) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 기간별 1일 대여 요금 | ||
3일 | 1주일 | 2주일 | ||||
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 2도어 | 가솔린 | 2020 | 558,000 | 450,000 | 360,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 2도어 | 가솔린 | 2021 | 657,000 | 530,000 | 424,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 2도어 | 가솔린 | 2022 | 707,000 | 570,000 | 456,000 |
스포츠카 | 벤츠 C200 카브리올레 | 디젤 | 2019 | 193,000 | 156,000 | 125,000 |
스포츠카 | 벤츠 C200 카브리올레 | 디젤 | 2021 | 216,000 | 174,000 | 139,000 |
스포츠카 | 벤츠 E 카브리올레 | 디젤 | 2019 | 213,000 | 172,000 | 138,000 |
스포츠카 | 벤츠 E 카브리올레 | 디젤 | 2022 | 368,000 | 297,000 | 237,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 4도어 | 가솔린 | 2020 | 329,000 | 265,000 | 212,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 4도어 | 가솔린 | 2020 | 381,000 | 307,000 | 246,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 4도어 | 가솔린 | 2022 | 470,000 | 379,000 | 303,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 43 4MATIC | 가솔린 | 2021 | 396,000 | 319,000 | 255,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 43 4MATIC | 가솔린 | 2021 | 396,000 | 319,000 | 255,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 43 4matics A/T | 가솔린 | 2023 | 511,000 | 412,000 | 330,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 63 4matics A/T | 가솔린 | 2023 | 808,000 | 652,000 | 521,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터 718 풀옵션 | 가솔린 | 2019 | 333,000 | 247,000 | 197,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터 718 | 가솔린 | 2020 | 304,000 | 225,000 | 180,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터 718 | 가솔린 | 2021 | 321,000 | 238,000 | 191,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터 718 | 가솔린 | 2022 | 340,000 | 252,000 | 201,000 |
스포츠카 | 포르세 박스터718 | 가솔린 | 2024 | 429,000 | 318,000 | 254,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터 스파이더 | 가솔린 | 2022 | 716,000 | 530,000 | 424,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터S | 가솔린 | 2021 | 447,000 | 331,000 | 265,000 |
스포츠카 | 포르쉐 911 카레라 | 가솔린 | 2021 | 536,000 | 397,000 | 318,000 |
스포츠카 | 포르쉐 911 카레라S | 가솔린 | 2021 | 598,000 | 443,000 | 355,000 |
스포츠카 | 포르쉐 911 카레라 카브리올레 | 가솔린 | 2022 | 644,000 | 477,000 | 381,000 |
스포츠카 | 포르쉐 992 카레라 쿠페 | 가솔린 | 2020 | 797,000 | 590,000 | 472,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라 | 가솔린 | 2019 | 406,000 | 301,000 | 241,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라 | 가솔린 | 2019 | 423,000 | 313,000 | 250,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라 | 가솔린 | 2021 | 595,000 | 441,000 | 353,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라 4 | 가솔린 | 2021 | 537,000 | 398,000 | 319,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라 S | 가솔린 | 2021 | 563,000 | 417,000 | 334,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라 S | 가솔린 | 2022 | 608,000 | 450,000 | 360,000 |
스포츠카 | 마세라티 그란카브리오 | 가솔린 | 2019 | 556,000 | 448,000 | 359,000 |
스포츠카 | 마세라티 기블리 | 가솔린 | 2019 | 358,000 | 289,000 | 231,000 |
스포츠카 | 마세라티 기블리 | 가솔린 | 2021 | 410,000 | 331,000 | 265,000 |
스포츠카 | 마세라티 기블리S | 가솔린 | 2019 | 372,000 | 300,000 | 240,000 |
스포츠카 | 마세라티 기블리S | 가솔린 | 2022 | 537,000 | 433,000 | 346,000 |
스포츠카 | BMW Z4 | 가솔린 | 2019 | 221,000 | 178,000 | 142,000 |
스포츠카 | BMW Z4 | 가솔린 | 2020 | 255,000 | 206,000 | 165,000 |
스포츠카 | BMW Z4 | 가솔린 | 2021 | 295,000 | 238,000 | 191,000 |
스포츠카 | BMW Z4 | 가솔린 | 2022 | 312,000 | 252,000 | 201,000 |
스포츠카 | BMW M4 | 가솔린 | 2018 | 269,000 | 217,000 | 174,000 |
스포츠카 | BMW M4 | 가솔린 | 2022 | 315,000 | 254,000 | 203,000 |
스포츠카 | BMW M4 | 가솔린 | 2023 | 361,000 | 291,000 | 233,000 |
스포츠카 | BMW M4 | 가솔린 | 2024 | 408,000 | 329,000 | 263,000 |
스포츠카 | BMW M5 | 가솔린 | 2023 | 394,000 | 318,000 | 254,000 |
스포츠카 | BMW 840i 그란쿠페 | 가솔린 | 2021 | 402,000 | 324,000 | 259,000 |
스포츠카 | BMW 미니 컨버터블 | 가솔린 | 2019 | 153,000 | 123,000 | 99,000 |
스포츠카 | BMW 미니 컨버터블 | 가솔린 | 2021 | 157,000 | 127,000 | 102,000 |
스포츠카 | BMW 미니 컨버터블 | 가솔린 | 2022 | 171,000 | 138,000 | 110,000 |
스포츠카 | 아우디 R8 스파이더 | 가솔린 | 2020 | 613,000 | 494,000 | 395,000 |
스포츠카 | 아우디 R8 스파이더 | 가솔린 | 2021 | 680,000 | 548,000 | 439,000 |
스포츠카 | 아우디 R8 스파이더 | 가솔린 | 2022 | 789,000 | 636,000 | 509,000 |
스포츠카 | 재규어 F-TYPE | 가솔린 | 2021 | 324,000 | 261,000 | 208,000 |
스포츠카 | 재규어 F-TYPE | 가솔린 | 2020 | 290,000 | 234,000 | 188,000 |
스포츠카 | 재규어 F-TYPE | 가솔린 | 2019 | 246,000 | 198,000 | 158,000 |
스포츠카 | 람보르기니 우루스 | 가솔린 | 2020 | 1,117,000 | 901,000 | 720,000 |
스포츠카 | 맥라렌 570S | 가솔린 | 2018 | 673,000 | 543,000 | 434,000 |
150여개의 협력 업체와 공동으로 전국어디서나
이용할수 있는 저렴하고 합리적인
전국적 렌트 중개 서비스를 제공하고 있습니다