개인, 법인 장기렌트, 국산차·수입차, 전기차
전차종 장기렌트 가능합니다.
48개월, 선납금 30%, 약정거리 1년
10,000~20,000km 기준입니다.
|
(단위:원, 등록기준일:2024년 12월) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 차량가 | 1위사 | 2위사 | 3위사 |
|
(단위:원, 등록기준일:2024년 12월) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 차량가 | 1위사 | 2위사 | 3위사 |
1 | 모닝 1.0 트렌디 | 가솔린 | 13,150,000 | 195,030 | 221,290 | 227,810 |
2 | 레이 1.0 트렌디 | 가솔린 | 13,900,000 | 209,550 | 223,990 | 230,340 |
3 | 레이 EV 라이트 (4인승) | 전기 | 27,750,000 | 169,950 | 177,870 | 232,600 |
4 | 캐스퍼 1.0 스마트 | 가솔린 | 13,850,000 | 196,680 | 200,730 | 215,790 |
5 | 아반떼 CN7 스마트 | 하이브리드 | 25,970,000 | 244,470 | 248,120 | 254,400 |
6 | 아반떼 CN7 스마트 | 가솔린 | 19,750,000 | 230,120 | 233,510 | 241,218 |
7 | 아반떼 CN7 스마트 | LPG | 20,080,000 | 266,750 | 291,800 | 293,109 |
8 | K3 1.6 트렌디 | 가솔린 | 18,250,000 | 228,250 | 236,910 | 242,031 |
9 | 쏘나타 디엣지 프리미엄 | 하이브리드 | 33,300,000 | 290,810 | 304,805 | 304,870 |
10 | 쏘나타 디엣지 2.0 프리미엄 | 가솔린 | 28,080,000 | 288,780 | 296,730 | 297,600 |
11 | K5 DL3 프레스티지 | 하이브리드 | 33,260,000 | 283,893 | 300,960 | 315,590 |
12 | K5 DL3 2.0 프레스티지 | 가솔린 | 27,840,000 | 292,900 | 294,910 | 303,400 |
13 | K5 DL3 2.0 LPI 렌터카 트렌디 | LPG | 24,350,000 | 292,710 | 303,198 | 339,830 |
14 | 그랜저 GN7 1.6 터보 프리미엄 | 하이브리드 | 44,090,000 | 324,500 | 341,610 | 347,421 |
15 | 그랜저 GN7 2.5 프리미엄 | 가솔린 | 37,430,000 | 317,900 | 327,870 | 342,840 |
16 | 그랜저 GN7 3.5 프리미엄 | 가솔린 | 39,900,000 | 373,340 | 403,230 | 406,520 |
17 | 더뉴 K8 노블레스 라이트 | 하이브리드 | 43,720,000 | 308,890 | 312,230 | 341,950 |
18 | 더뉴 K8 2.5 노블레스 라이트 | 가솔린 | 37,360,000 | 307,780 | 338,982 | 340,800 |
19 | 더뉴 K8 LPG 3.5 LPI 렌터카 프레스티지 | LPG | 35,910,000 | 382,250 | 405,369 | 421,760 |
20 | K9 3.8 플래티넘 | 가솔린 | 58,150,000 | 656,920 | 665,260 | 677,160 |
21 | 니로 SG2 1.6 트렌디 | 하이브리드 | 28,560,000 | 232,540 | 263,940 | 266,900 |
22 | 코나 SX2 1.6 모던 | 하이브리드 | 31,020,000 | 269,940 | 293,920 | 295,420 |
23 | 코나 1.6 터보 모던 | 가솔린 | 25,160,000 | 261,140 | 296,890 | 304,650 |
24 | 투싼 NX4 모던 | 하이브리드 | 33,560,000 | 280,940 | 288,630 | 290,653 |
25 | 투싼 NX4 1.6 터보 모던 | 가솔린 | 27,710,000 | 252,230 | 287,440 | 293,837 |
26 | 투싼 NX4 2.0 모던 | 디젤 | 30,130,000 | 299,860 | 322,780 | 328,600 |
27 | 스포티지 NQ5 1.6 터보 프레스티지 | 하이브리드 | 33,560,000 | 281,790 | 283,070 | 283,250 |
28 | 스포티지 NQ5 1.6 터보 프레스티지 | 가솔린 | 25,370,000 | 242,990 | 269,300 | 271,740 |
29 | 스포티지 NQ5 2.0 프레스티지 | 디젤 | 27,890,000 | 301,950 | 306,380 | 310,590 |
30 | 셀토스 1.6 터보 트렌디 | 가솔린 | 21,860,000 | 221,760 | 237,690 | 252,073 |
31 | 토레스 1.5 터보 T5 2WD | 가솔린 | 27,970,000 | 281,930 | 315,920 | 324,400 |
32 | 토레스 EVX (전기차) E5 | 전기 | 47,930,000 | 302,940 | 336,260 | 348,410 |
33 | 트랙스 크로스오버 1.2 E-터보 LS 2025년형 | 가솔린 | 21,880,000 | 253,810 | 263,085 | 266,310 |
34 | 쏘렌토 MQ4 1.6 터보 프레스티지 5인승 2WD | 하이브리드 | 39,290,000 | 308,220 | 315,544 | 322,440 |
35 | 쏘렌토 MQ4 2.5 터보 프레스티지 5인승 | 가솔린 | 35,060,000 | 318,450 | 329,700 | 335,847 |
36 | 쏘렌토 MQ4 2.2 프레스티지 5인승 | 디젤 | 36,790,000 | 333,300 | 369,560 | 371,150 |
37 | 싼타페 MX5 1.6 터보 익스클루시브 5인승 2WD | 하이브리드 | 40,310,000 | 320,320 | 337,313 | 337,590 |
38 | 싼타페 MX5 2.5 터보 익스클루시브 5인승 | 가솔린 | 35,460,000 | 326,810 | 345,215 | 345,420 |
39 | 더뉴 팰리세이드 3.8 익스클루시브 7인승 | 가솔린 | 38,960,000 | 359,960 | 363,988 | 364,670 |
40 | 더뉴 팰리세이드 2.2 익스클루시브 7인승 | 디젤 | 40,440,000 | 379,390 | 386,150 | 392,453 |
41 | 모하비 더마스터 3.0 플래티넘 5인승 | 디젤 | 50,540,000 | 500,220 | 516,560 | 525,480 |
42 | 제네시스 G80 (RG3) 3.5 터보 | 가솔린 | 65,500,000 | 587,180 | 608,620 | 652,184 |
43 | 제네시스 G80 (RG3) 2.5 터보 | 가솔린 | 55,480,000 | 486,640 | 528,960 | 530,293 |
44 | 제네시스 G90 (RS4) 3.5 터보 | 가솔린 | 94,450,000 | 874,610 | 921,643 | 923,230 |
45 | 제네시스 GV70 2.5 터보 | 가솔린 | 50,400,000 | 425,260 | 433,240 | 442,908 |
46 | 제네시스 GV80 2.5 터보 5인승 | 가솔린 | 69,300,000 | 528,220 | 548,080 | 550,640 |
47 | 제네시스 GV80 쿠페 2.5 터보 AWD | 가솔린 | 82,550,000 | 637,790 | 638,550 | 651,820 |
48 | 카니발 KA4 1.6 터보 9인승 프레스티지 | 하이브리드 | 39,250,000 | 295,900 | 351,130 | 362,900 |
49 | 카니발 KA4 1.6 터보 9인승 노블레스 | 하이브리드 | 43,650,000 | 327,140 | 382,040 | 393,260 |
50 | 카니발 KA4 3.5 9인승 프레스티지 | 가솔린 | 34,700,000 | 287,320 | 321,670 | 327,930 |
51 | 카니발 KA4 2.2 9인승 프레스티지 | 디젤 | 36,650,000 | 328,790 | 350,710 | 356,010 |
52 | 스타리아 HEV 투어러 1.6 터보 11인승 모던 | 하이브리드 | 36,530,000 | 269,610 | 402,270 | 452,940 |
53 | 스타리아 투어러 11인승 2.2 스마트 | 디젤 | 30,510,000 | 306,900 | 376,710 | 406,270 |
54 | EV3 롱레인지 에어 | 전기 | 46,500,000 | 158,400 | 266,863 | 371,770 |
55 | EV6 롱 레인지 에어 | 전기 | 58,240,000 | 240,680 | 244,850 | 351,979 |
56 | EV9 2WD 에어 7인승 | 전기 | 77,280,000 | 484,010 | 510,501 | 539,440 |
57 | 아이오닉5 롱레인지 익스클루시브 | 전기 | 56,980,000 | 240,220 | 266,200 | 383,325 |
58 | 아이오닉6 롱레인지 익스클루시브 | 전기 | 56,930,000 | 259,440 | 264,440 | 348,890 |
장기렌트 23개사 중에서
가장 저렴한 상위 3개사 견적을
선정하였습니다.