차종별 표준 요금표이며 상담후 실시간 예약가능차를 안내해드립니다.
장소에 따라
배차 비용이
추가될 수 있습니다.
보험연령
만26세이상, 2년이상
운전경력 기준입니다.
차량 옵션과 연식에 따라
대여료가
변동될 수 있습니다.
|
(단위:원, 부가세 별도 / 자차보험 포함) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
|
(단위:원, 부가세 별도 / 자차보험 포함) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 2도어 | 가솔린 | 2020 | 6,304,000 | 6,115,000 | 5,926,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 2도어 | 가솔린 | 2021 | 7,417,000 | 7,194,000 | 6,972,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 2도어 | 가솔린 | 2022 | 7,973,000 | 7,734,000 | 7,495,000 |
스포츠카 | 벤츠 C200 카브리올레 | 디젤 | 2019 | 2,186,000 | 2,120,000 | 2,055,000 |
스포츠카 | 벤츠 C200 카브리올레 | 디젤 | 2021 | 2,430,000 | 2,357,000 | 2,284,000 |
스포츠카 | 벤츠 E 카브리올레 | 디젤 | 2019 | 2,410,000 | 2,338,000 | 2,265,000 |
스포츠카 | 벤츠 E 카브리올레 | 디젤 | 2022 | 4,153,000 | 4,028,000 | 3,904,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 4도어 | 가솔린 | 2020 | 3,708,000 | 3,597,000 | 3,486,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 4도어 | 가솔린 | 2020 | 4,298,000 | 4,169,000 | 4,040,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 4도어 | 가솔린 | 2022 | 5,307,000 | 5,148,000 | 4,989,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 43 4MATIC | 가솔린 | 2021 | 4,459,000 | 4,325,000 | 4,191,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 43 4MATIC | 가솔린 | 2021 | 4,459,000 | 4,325,000 | 4,191,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 43 4matics A/T | 가솔린 | 2023 | 5,770,000 | 5,597,000 | 5,424,000 |
스포츠카 | 벤츠 AMG GT 63 4matics A/T | 가솔린 | 2023 | 9,123,000 | 8,849,000 | 8,576,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터 718 | 가솔린 | 2019 | 3,152,000 | 3,057,000 | 2,963,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터 718 | 가솔린 | 2021 | 3,454,000 | 3,350,000 | 3,247,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터 718 | 가솔린 | 2022 | 3,338,000 | 3,238,000 | 3,138,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터 스파이더 | 가솔린 | 2022 | 7,417,000 | 7,194,000 | 6,972,000 |
스포츠카 | 포르쉐 박스터S | 가솔린 | 2021 | 4,635,000 | 4,496,000 | 4,357,000 |
스포츠카 | 포르쉐 911 카레라 | 가솔린 | 2021 | 5,559,000 | 5,392,000 | 5,225,000 |
스포츠카 | 포르쉐 911 카레라S | 가솔린 | 2021 | 6,204,000 | 6,018,000 | 5,832,000 |
스포츠카 | 포르쉐 992 카레라 쿠페 | 가솔린 | 2020 | 8,260,000 | 8,012,000 | 7,764,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라 | 가솔린 | 2019 | 4,217,000 | 4,090,000 | 3,964,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라 | 가솔린 | 2019 | 4,376,000 | 4,245,000 | 4,113,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라 | 가솔린 | 2021 | 6,174,000 | 5,989,000 | 5,804,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라4 | 가솔린 | 2021 | 5,574,000 | 5,407,000 | 5,240,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라S | 가솔린 | 2021 | 5,841,000 | 5,666,000 | 5,491,000 |
스포츠카 | 포르쉐 파나메라S | 가솔린 | 2022 | 6,304,000 | 6,115,000 | 5,926,000 |
스포츠카 | 마세라티 그란카브리오 | 가솔린 | 2019 | 6,275,000 | 6,087,000 | 5,899,000 |
스포츠카 | 마세라티 기블리 | 가솔린 | 2019 | 4,042,000 | 3,921,000 | 3,799,000 |
스포츠카 | 마세라티 기블리 | 가솔린 | 2021 | 4,639,000 | 4,500,000 | 4,361,000 |
스포츠카 | 마세라티 기블리S | 가솔린 | 2019 | 4,199,000 | 4,073,000 | 3,947,000 |
스포츠카 | 마세라티 기블리S | 가솔린 | 2022 | 6,063,000 | 5,881,000 | 5,699,000 |
스포츠카 | BMW Z4 | 가솔린 | 2019 | 2,485,000 | 2,410,000 | 2,336,000 |
스포츠카 | BMW Z4 | 가솔린 | 2020 | 2,881,000 | 2,795,000 | 2,708,000 |
스포츠카 | BMW Z4 | 가솔린 | 2021 | 3,338,000 | 3,238,000 | 3,138,000 |
스포츠카 | BMW Z4 | 가솔린 | 2022 | 3,523,000 | 3,417,000 | 3,312,000 |
스포츠카 | BMW M4 | 가솔린 | 2022 | 3,560,000 | 3,453,000 | 3,346,000 |
스포츠카 | BMW M4 | 가솔린 | 2023 | 4,079,000 | 3,957,000 | 3,834,000 |
스포츠카 | BMW M4 | 가솔린 | 2024 | 4,603,000 | 4,465,000 | 4,327,000 |
스포츠카 | BMW M5 | 가솔린 | 2023 | 4,450,000 | 4,317,000 | 4,183,000 |
스포츠카 | BMW 840i 그란쿠페 | 가솔린 | 2021 | 4,539,000 | 4,403,000 | 4,267,000 |
스포츠카 | BMW 미니 컨버터블 | 가솔린 | 2019 | 1,724,000 | 1,672,000 | 1,621,000 |
스포츠카 | BMW 미니 컨버터블 | 가솔린 | 2021 | 1,780,000 | 1,727,000 | 1,673,000 |
스포츠카 | BMW 미니 컨버터블 | 가솔린 | 2022 | 1,928,000 | 1,870,000 | 1,812,000 |
스포츠카 | 아우디 R8 스파이더 | 가솔린 | 2020 | 6,909,000 | 6,702,000 | 6,494,000 |
스포츠카 | 아우디 R8 스파이더 | 가솔린 | 2021 | 7,676,000 | 7,446,000 | 7,215,000 |
스포츠카 | 아우디 R8 스파이더 | 가솔린 | 2022 | 8,900,000 | 8,633,000 | 8,366,000 |
스포츠카 | 재규어 F-TYPE | 가솔린 | 2021 | 3,647,000 | 3,538,000 | 3,428,000 |
스포츠카 | 재규어 F-TYPE | 가솔린 | 2020 | 3,282,000 | 3,184,000 | 3,085,000 |
스포츠카 | 재규어 F-TYPE | 가솔린 | 2019 | 2,769,000 | 2,686,000 | 2,603,000 |
스포츠카 | 람보르기니 우르스 | 가솔린 | 2020 | 12,608,000 | 12,230,000 | 11,852,000 |
스포츠카 | 맥라렌 570S | 가솔린 | 2018 | 7,602,000 | 7,374,000 | 7,146,000 |
150여개의 협력 업체와 공동으로 전국어디서나
이용할수 있는 저렴하고 합리적인
전국적 렌트 중개 서비스를 제공하고 있습니다