차종별 표준 요금표이며 상담후 실시간 예약가능차를 안내해드립니다.
장소에 따라
배차 비용이
추가될 수 있습니다.
보험연령
만26세이상, 2년이상
운전경력 기준입니다.
차량 옵션과 연식에 따라
대여료가
변동될 수 있습니다.
|
(단위:원, 부가세별도/ 자차보험 포함) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 기간별 1일 대여 요금 | ||
3일 | 1주일 | 2주일 |
|
(단위:원, 부가세별도/ 자차보험 포함) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 기간별 1일 대여 요금 | ||
3일 | 1주일 | 2주일 | ||||
전기차 | 코나 | 전기 | 2019 | 미운영 | 64,000 | 51,000 |
전기차 | 코나 | 전기 | 2019 | 미운영 | 67,000 | 54,000 |
전기차 | 코나 | 전기 | 2019 | 미운영 | 72,000 | 58,000 |
전기차 | 니로 | 전기 | 2019 | 미운영 | 104,000 | 83,000 |
전기차 | 니로 | 전기 | 2020 | 미운영 | 113,000 | 90,000 |
전기차 | 니로 | 전기 | 2021 | 미운영 | 115,000 | 92,000 |
전기차 | 아이오닉5 | 전기 | 2021 | 142,000 | 118,000 | 94,000 |
전기차 | 아이오닉5 | 전기 | 2022 | 150,000 | 125,000 | 100,000 |
전기차 | 아이오닉5 | 전기 | 2022 | 155,000 | 129,000 | 103,000 |
전기차 | 아이오닉5 | 전기 | 2022 | 161,000 | 134,000 | 107,000 |
전기차 | 아이오닉5 | 전기 | 2023 | 176,000 | 147,000 | 118,000 |
전기차 | 아이오닉5 | 전기 | 2023 | 180,000 | 150,000 | 120,000 |
전기차 | 아이오닉5 | 전기 | 2024 | 186,000 | 155,000 | 124,000 |
전기차 | 아이오닉6 익스클루시브 | 전기 | 2022 | 155,000 | 129,000 | 103,000 |
전기차 | 아이오닉6 익스클루시브 | 전기 | 2022 | 157,000 | 131,000 | 105,000 |
전기차 | 아이오닉6 익스클루시브 | 전기 | 2022 | 161,000 | 134,000 | 107,000 |
전기차 | 아이오닉6 익스클루시브 | 전기 | 2022 | 170,000 | 142,000 | 114,000 |
전기차 | 아이오닉6 익스클루시브 | 전기 | 2023 | 167,000 | 139,000 | 111,000 |
전기차 | 아이오닉6 익스클루시브 | 전기 | 2024 | 174,000 | 145,000 | 116,000 |
전기차 | 아이오닉6 익스클루시브+ | 전기 | 2022 | 180,000 | 150,000 | 120,000 |
전기차 | 아이오닉6 익스클루시브+ | 전기 | 2023 | 184,000 | 153,000 | 122,000 |
전기차 | 아이오닉6 프레스티지 | 전기 | 2022 | 199,000 | 166,000 | 133,000 |
전기차 | 아이오닉6 프레스티지 | 전기 | 2023 | 205,000 | 171,000 | 137,000 |
전기차 | EV6 에어 | 전기 | 2022 | 145,000 | 121,000 | 97,000 |
전기차 | EV6 에어 | 전기 | 2023 | 170,000 | 142,000 | 114,000 |
전기차 | EV6 어스 | 전기 | 2022 | 161,000 | 134,000 | 107,000 |
전기차 | EV6 어스 | 전기 | 2022 | 186,000 | 155,000 | 124,000 |
전기차 | EV6 어스 | 전기 | 2022 | 193,000 | 161,000 | 129,000 |
전기차 | EV6 어스 | 전기 | 2023 | 196,000 | 163,000 | 130,000 |
전기차 | EV6 어스 | 전기 | 2024 | 199,000 | 166,000 | 133,000 |
전기차 | EV6 GT | 전기 | 2022 | 176,000 | 147,000 | 118,000 |
전기차 | EV6 GT | 전기 | 2022 | 193,000 | 161,000 | 129,000 |
전기차 | EV6 GT | 전기 | 2023 | 235,000 | 196,000 | 157,000 |
전기차 | EV6 GT | 전기 | 2024 | 236,000 | 197,000 | 158,000 |
전기차 | EV9 에어 | 전기 | 2023 | 241,000 | 201,000 | 161,000 |
전기차 | EV9 에어 | 전기 | 2024 | 245,000 | 204,000 | 163,000 |
전기차 | EV9 어스 | 전기 | 2023 | 254,000 | 212,000 | 170,000 |
전기차 | EV9 어스 | 전기 | 2023 | 260,000 | 217,000 | 174,000 |
전기차 | EV9 어스 | 전기 | 2023 | 286,000 | 238,000 | 190,000 |
전기차 | EV9 어스 | 전기 | 2023 | 308,000 | 257,000 | 206,000 |
전기차 | EV9 어스 | 전기 | 2024 | 318,000 | 265,000 | 212,000 |
전기차 | GV60 | 전기 | 2022 | 205,000 | 171,000 | 137,000 |
전기차 | GV60 | 전기 | 2023 | 226,000 | 188,000 | 150,000 |
전기차 | GV70 | 전기 | 2023 | 212,000 | 177,000 | 142,000 |
전기차 | GV70 | 전기 | 2023 | 218,000 | 182,000 | 146,000 |
전기차 | GV70 | 전기 | 2023 | 215,000 | 179,000 | 143,000 |
전기차 | GV70 | 전기 | 2023 | 220,000 | 183,000 | 146,000 |
전기차 | GV70 | 전기 | 2023 | 222,000 | 185,000 | 148,000 |
전기차 | GV70 | 전기 | 2023 | 232,000 | 193,000 | 154,000 |
전기차 | GV70 | 전기 | 2023 | 276,000 | 230,000 | 184,000 |
전기차 | GV70 | 전기 | 2024 | 280,000 | 233,000 | 186,000 |
150여개의 협력 업체와 공동으로 전국어디서나
이용할수 있는 저렴하고 합리적인
전국적 렌트 중개 서비스를 제공하고 있습니다