메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

국산차 렌트

국산차 단기렌트 요금표


  • 01

    차종별 표준 요금표이며 상담후 실시간 예약가능차를 안내해드립니다.

  • 02

    장소에 따라
    배차 비용이
    추가될 수 있습니다.

  • 03

    보험연령
    만26세이상, 2년이상
    운전경력 기준입니다.

  • 04

    차량 옵션과 연식에 따라
    대여료가
    변동될 수 있습니다.

  • ※ 서울기준, 국산차 30일 미만 이용 조건 입니다.
    ※ 연식, 옵션에 따라 대여료는 변동될수 있으며, 탁송료는 별도입니다.

(단위:원, 부가세별도/ 자차보험 포함)


구분 차종 유종 연식 기간별 1일 대여 요금
3일 1주일 2주일
  • ※ 서울기준, 국산차 30일 미만 이용 조건 입니다.
    ※ 연식, 옵션에 따라 대여료는 변동될수 있으며, 탁송료는 별도입니다.

(단위:원, 부가세별도/ 자차보험 포함)


구분 차종 유종 연식 기간별 1일 대여 요금
3일 1주일 2주일
소형SUV 코나 가솔린 2018 미운영 36,000 29,000
소형SUV 코나 가솔린 2019 미운영 40,000 32,000
소형SUV 코나 가솔린 2020 미운영 43,000 34,000
소형SUV 코나 가솔린 2021 미운영 44,000 35,000
소형SUV 코나 가솔린 2022 미운영 58,000 46,000
소형SUV 코나 가솔린 2023 미운영 59,000 47,000
소형SUV 코나 가솔린 2024 미운영 62,000 50,000
소형SUV 코나 하이브리드 가솔린 + 전기 2021 미운영 67,000 54,000
소형SUV 코나 하이브리드 가솔린 + 전기 2023 미운영 70,000 56,000
소형SUV 니로 가솔린 2018 미운영 36,000 29,000
소형SUV 니로 가솔린 2019 미운영 39,000 31,000
소형SUV 니로 가솔린 2020 미운영 40,000 32,000
소형SUV 니로 하이브리드 가솔린 + 전기 2021 미운영 66,000 53,000
소형SUV 니로 하이브리드 가솔린 + 전기 2022 미운영 67,000 54,000
소형SUV 니로 하이브리드 가솔린 + 전기 2023 미운영 70,000 56,000
소형SUV 니로 하이브리드 가솔린 + 전기 2024 미운영 71,000 57,000
소형SUV 셀토스 가솔린 2020 미운영 44,000 35,000
소형SUV 셀토스 가솔린 2021 미운영 46,000 37,000
소형SUV 셀토스 가솔린 2022 미운영 47,000 38,000
소형SUV 셀토스 가솔린 2022 미운영 48,000 38,000
소형SUV 셀토스 가솔린 2023 미운영 51,000 41,000
소형SUV 셀토스 가솔린 2023 미운영 53,000 42,000
소형SUV 셀토스 가솔린 2024 미운영 56,000 45,000
소형SUV 셀토스 가솔린 2024 미운영 59,000 47,000
소형SUV XM3 가솔린 2020 미운영 43,000 34,000
소형SUV XM3 가솔린 2021 미운영 44,000 35,000
소형SUV XM3 가솔린 2022 미운영 45,000 36,000
소형SUV XM3 가솔린 2022 미운영 46,000 37,000
소형SUV XM3 가솔린 2022 미운영 47,000 38,000
소형SUV XM3 가솔린 2023 미운영 48,000 38,000
소형SUV XM3 가솔린 2024 미운영 51,000 41,000
소형SUV 티볼리 가솔린 2018 미운영 40,000 32,000
소형SUV 티볼리 가솔린 2019 미운영 40,000 32,000
소형SUV 티볼리 가솔린 2020 미운영 41,000 33,000
소형SUV 티볼리 디젤 2020 미운영 42,000 34,000
소형SUV 티볼리 디젤 2021 미운영 43,000 34,000
소형SUV 티볼리 가솔린 2022 미운영 47,000 38,000
소형SUV 티볼리 가솔린 2023 미운영 50,000 40,000
소형SUV 티볼리 가솔린 2024 미운영 54,000 43,000
소형SUV 트랙스 디젤 2019 미운영 42,000 34,000
소형SUV 트랙스 디젤 2020 미운영 44,000 35,000
소형SUV 트랙스 가솔린 2021 미운영 51,000 41,000
소형SUV 트랙스 가솔린 2023 미운영 52,000 42,000
소형SUV 트랙스 가솔린 2023 미운영 53,000 42,000
소형SUV 트랙스 가솔린 2024 미운영 54,000 43,000

RENT24는

150여개의 협력 업체와 공동으로 전국어디서나
이용할수 있는 저렴하고 합리적인
전국적 렌트 중개 서비스를 제공하고 있습니다