렌트와 리스의 차이
| 구분 | 장기렌트 | 운용리스 |
|---|---|---|
| 번호판 | 하,허,호 | 일반 번호 |
| 자동차세금 | 포함 | 미포함, 고객이 별도 부담 |
| 배기량 X 19원 (소나타 2,000cc X 19원 = 38,000원) | 배기량 X 286원 (소나타 2,000cc X 286원 = 572,000원) | |
| 자동차보험 | 포함 | 고객이 별도 가입 |
| 개인 보험 이력 중단 | 개인 보험 이력 연장 | |
| 만기연장시 대여료 할인 | 회사마다 다름, 할인적용시 20~40% 할인 | 연장불가이거나 할인율 적용 안됨 |
| 취등록세 | 4%(렌트료에 적용) | 7%(리스료에 적용) |
| 사업 비용처리 | 손비처리 가능 | 손비처리 가능 |
| 건보료, 재산세 할증여부 | 차량소유가 렌트사이므로 할증없음 | 차량소유가 리스사이므로 할증 없음 |
| 번호 | 제목 | 작성자 |
|---|---|---|
| 14 |
저신용자도 장기렌트가 가능한가요? |
렌트24 |
| 13 |
세금계산서 / 현금영수증 발행 가능한가요? |
관리자 |
| 12 |
약정운행 거리는 무엇인가요? |
관리자 |
| 11 |
배차 가능한가요? |
관리자 |
| 10 |
보증금은 무엇인가요? |
관리자 |
| 9 |
운전자 추가 가능한가요? |
관리자 |
| 8 |
외국인도 렌트가 가능한가요?(월/단기렌트 기준) |
관리자 |
| 7 |
월/단기 렌트 대여조건은 어떻게 되나요? |
관리자 |
| 6 |
장기렌트 장점 |
관리자 |
| 5 |
오토리스 장점 |
관리자 |