메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

국산차 렌트

국산차 월렌트 요금표


  • 01

    차종별 표준 요금표이며 상담후 실시간 예약가능차를 안내해드립니다.

  • 02

    장소에 따라
    배차 비용이
    추가될 수 있습니다.

  • 03

    보험연령
    만26세이상, 2년이상
    운전경력 기준입니다.

  • 04

    차량 옵션과 연식에 따라
    대여료가
    변동될 수 있습니다.

  • ※ 서울기준, 국산차 6개월 미만 월렌트 이용 조건 입니다.
    ※ 약정거리 월 2,000km 기준이며, 보증금과 탁송료는 별도입니다.

(단위:원, 부가세 별도 / 자차보험 포함)


구분 차종 유종 연식 1개월 3개월 6개월
  • ※ 서울기준, 국산차 6개월 미만 월렌트 이용 조건 입니다.
    ※ 약정거리 월 2,000km 기준이며, 보증금과 탁송료는 별도입니다.

(단위:원, 부가세 별도 / 자차보험 포함)


구분 차종 유종 연식 1개월 3개월 6개월
소형SUV 코나 가솔린 2018 460,000 450,000 440,000
소형SUV 코나 가솔린 2019 510,000 500,000 490,000
소형SUV 코나 가솔린 2020 540,000 530,000 520,000
소형SUV 코나 가솔린 2021 560,000 550,000 540,000
소형SUV 코나 가솔린 2022 740,000 730,000 710,000
소형SUV 코나 가솔린 2023 750,000 740,000 720,000
소형SUV 코나 가솔린 2024 790,000 780,000 760,000
소형SUV 코나 하이브리드 가솔린 + 전기 2021 850,000 830,000 820,000
소형SUV 코나 하이브리드 가솔린 + 전기 2023 890,000 870,000 860,000
소형SUV 니로 가솔린 2018 460,000 450,000 440,000
소형SUV 니로 가솔린 2019 500,000 490,000 480,000
소형SUV 니로 가솔린 2020 510,000 500,000 490,000
소형SUV 니로 하이브리드 가솔린 + 전기 2021 840,000 830,000 810,000
소형SUV 니로 하이브리드 가솔린 + 전기 2022 850,000 830,000 820,000
소형SUV 니로 하이브리드 가솔린 + 전기 2023 890,000 870,000 860,000
소형SUV 니로 하이브리드 가솔린 + 전기 2024 910,000 890,000 880,000
소형SUV 셀토스 가솔린 2020 560,000 550,000 540,000
소형SUV 셀토스 가솔린 2021 580,000 570,000 560,000
소형SUV 셀토스 가솔린 2022 600,000 590,000 580,000
소형SUV 셀토스 가솔린 2022 620,000 610,000 600,000
소형SUV 셀토스 가솔린 2023 650,000 640,000 630,000
소형SUV 셀토스 가솔린 2024 720,000 710,000 690,000
소형SUV 셀토스 가솔린 2024 750,000 740,000 720,000
소형SUV 셀토스 가솔린 2023 735,000 717,000 706,000
소형SUV XM3 가솔린 2020 550,000 540,000 530,000
소형SUV XM3 가솔린 2021 560,000 550,000 540,000
소형SUV XM3 가솔린 2022 580,000 570,000 560,000
소형SUV XM3 가솔린 2022 600,000 590,000 580,000
소형SUV XM3 가솔린 2023 620,000 610,000 600,000
소형SUV XM3 가솔린 2024 650,000 640,000 630,000
소형SUV 티볼리 가솔린 2018 510,000 500,000 490,000
소형SUV 티볼리 디젤 2019 510,000 500,000 490,000
소형SUV 티볼리 가솔린 2020 520,000 510,000 500,000
소형SUV 티볼리 가솔린 2021 550,000 540,000 530,000
소형SUV 티볼리 가솔린 2022 600,000 590,000 580,000
소형SUV 티볼리 가솔린 2023 630,000 620,000 610,000
소형SUV 티볼리 가솔린 2024 680,000 670,000 650,000
소형SUV 트랙스 디젤 2019 540,000 530,000 520,000
소형SUV 트랙스 디젤 2020 560,000 550,000 540,000
소형SUV 트랙스 가솔린 2021 650,000 640,000 630,000
소형SUV 트랙스 가솔린 2023 670,000 660,000 640,000
소형SUV 트랙스 가솔린 2024 680,000 670,000 650,000

RENT24는

150여개의 협력 업체와 공동으로 전국어디서나
이용할수 있는 저렴하고 합리적인
전국적 렌트 중개 서비스를 제공하고 있습니다